Calories : le match huile d'olive vierge / plat cuisiné bébé (6-8 mois) aux légumes avec lait ou crème
huile d'olive vierge / plat cuisiné bébé (6-8 mois) aux légumes avec lait ou crème : calories
Chargement en cours ...
huile d'olive vierge / plat cuisiné bébé (6-8 mois) aux légumes avec lait ou crème : nombre de calories et valeur énergétique
huile d'olive vierge : teneur pour 100 g | plat cuisiné bébé (6-8 mois) aux légumes avec lait ou crème : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 899 kcal | 48 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 3 700 kj | 201 kj |
huile d'olive vierge / plat cuisiné bébé (6-8 mois) aux légumes avec lait ou crème : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
huile d'olive vierge / plat cuisiné bébé (6-8 mois) aux légumes avec lait ou crème : protéines, glucides et lipides
Nutriments | huile d'olive vierge : teneur pour 100 g | plat cuisiné bébé (6-8 mois) aux légumes avec lait ou crème : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 0,0 g | 1,8 g |
Glucides | 0,0 g | 7,8 g |
- dont sucres | 0,0 g | 0,7 g |
- dont amidon | 0,0 g | 4,9 g |
- dont fibres alimentaires | 0 g | 2 g |
Lipides | 99,9 g | 0,6 g |
- dont cholestérol | < 0.2 mg | < 700 mg |
- dont acides gras saturés | 13,8 g | 0,1 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 75,2 g | 0,2 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 6,9 g | 0,2 g |
Eau | 0 g | 88 g |
Alcool | 0 g |
huile d'olive vierge / plat cuisiné bébé (6-8 mois) aux légumes avec lait ou crème : apports en vitamines
Chargement en cours ...
huile d'olive vierge / plat cuisiné bébé (6-8 mois) aux légumes avec lait ou crème : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | huile d'olive vierge : part des apports journaliers recommandés | huile d'olive vierge : teneur pour 100 g | plat cuisiné bébé (6-8 mois) aux légumes avec lait ou crème : part des apports journaliers recommandés | plat cuisiné bébé (6-8 mois) aux légumes avec lait ou crème : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 0 % | 0,0 µg | 3 % | < 21 µg |
Bêta-carotène | - | 0,0 µg | - | 560,0 µg |
Vitamine C | 0 % | 0,0 mg | 1 % | 0,8 mg |
Vitamine D | 0 % | 0,0 µg | 10 % | < 0.5 µg |
Vitamine E | 208 % | 25,0 mg | 4 % | 0,5 mg |
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 0 % | 0,0 mg | 8 % | 0,1 mg |
Vitamine B2 | 0 % | 0,0 mg | 6 % | 0,1 mg |
Vitamine B3 | 0 % | 0,0 mg | 9 % | 1,5 mg |
Vitamine B5 | 0 % | 0,0 mg | 6 % | 0,4 mg |
Vitamine B6 | 0 % | 0,0 mg | 12 % | 0,2 mg |
Vitamine B9 | 0 % | 0,0 µg | 4 % | 8,2 µg |
Vitamine B12 | 0 % | 0,0 µg | 2 % | 0,0 µg |
huile d'olive vierge / plat cuisiné bébé (6-8 mois) aux légumes avec lait ou crème : apports en minéraux
Chargement en cours ...
huile d'olive vierge / plat cuisiné bébé (6-8 mois) aux légumes avec lait ou crème : minéraux
Minéraux | huile d'olive vierge : part des apports journaliers recommandés | huile d'olive vierge : teneur pour 100 g | plat cuisiné bébé (6-8 mois) aux légumes avec lait ou crème : part des apports journaliers recommandés | plat cuisiné bébé (6-8 mois) aux légumes avec lait ou crème : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 0 % | < 2.57 mg | 4 % | 34,1 mg |
Phosphore | 0 % | 0,0 mg | 4 % | 30,0 mg |
Magnésium | 0 % | < 0.583 mg | 3 % | 11,2 mg |
Potassium | 0 % | < 0.81 mg | 8 % | 167,0 mg |
Sodium (sel) | 0 % | < 1.11 mg | 7 % | 53,3 mg |
Fer | 0 % | 0,0 mg | 2 % | 0,2 mg |
Cuivre | 0 % | 0,0 mg | 3 % | 0,0 mg |
Zinc | 0 % | 0,0 mg | 3 % | 0,3 mg |
Manganèse | 0 % | 0,0 mg | 4 % | 0,1 mg |
Sélenium | 39 % | < 21.2 µg | 1 % | 0,8 µg |
Iode | 0 % | 0,3 µg | 13 % | < 20 µg |
huile d'olive vierge / plat cuisiné bébé (6-8 mois) aux légumes avec lait ou crème : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | huile d'olive vierge : teneur pour 100 g | plat cuisiné bébé (6-8 mois) aux légumes avec lait ou crème : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | |
Acides organiques | 0,0 g |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)