Calories : le match haricot beurre en boîte (conserve) / mousse de poisson
haricot beurre en boîte (conserve) / mousse de poisson : calories
haricot beurre en boîte (conserve) / mousse de poisson : nombre de calories et valeur énergétique
haricot beurre en boîte (conserve) : teneur pour 100 g | mousse de poisson : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 24 kcal | 185 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 99 kj | 770 kj |
haricot beurre en boîte (conserve) / mousse de poisson : teneur en protéines, glucides et lipides
haricot beurre en boîte (conserve) / mousse de poisson : protéines, glucides et lipides
Nutriments | haricot beurre en boîte (conserve) : teneur pour 100 g | mousse de poisson : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 1,5 g | 13,0 g |
Glucides | 2,8 g | 2,8 g |
- dont sucres | 1,3 g | traces |
- dont amidon | 1,5 g | 2,8 g |
- dont fibres alimentaires | 3 g | 0 g |
Lipides | 0,1 g | 13,5 g |
- dont cholestérol | 0,0 mg | 78,0 mg |
- dont acides gras saturés | 0,0 g | 4,3 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 0,0 g | 2,0 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 0,1 g | 0,8 g |
Eau | 92 g | 66 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
haricot beurre en boîte (conserve) / mousse de poisson : apports en vitamines
haricot beurre en boîte (conserve) / mousse de poisson : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | haricot beurre en boîte (conserve) : part des apports journaliers recommandés | haricot beurre en boîte (conserve) : teneur pour 100 g | mousse de poisson : part des apports journaliers recommandés | mousse de poisson : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 0 % | 0,0 µg | 4 % | 34,0 µg |
Bêta-carotène | - | 56,0 µg | - | traces µg |
Vitamine C | 7 % | 6,0 mg | 0 % | traces |
Vitamine D | 0 % | 0,0 µg | 60 % | 3,0 µg |
Vitamine E | 2 % | 0,3 mg | 7 % | 0,9 mg |
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 3 % | 0,0 mg | 2 % | 0,0 mg |
Vitamine B2 | 5 % | 0,1 mg | 14 % | 0,2 mg |
Vitamine B3 | 2 % | 0,3 mg | 26 % | 4,1 mg |
Vitamine B5 | 1 % | 0,1 mg | 5 % | 0,3 mg |
Vitamine B6 | 3 % | 0,0 mg | 19 % | 0,3 mg |
Vitamine B9 | 28 % | 55,0 µg | 12 % | 23,0 µg |
Vitamine B12 | 0 % | 0,0 µg | 360 % | 9,0 µg |
haricot beurre en boîte (conserve) / mousse de poisson : apports en minéraux
haricot beurre en boîte (conserve) / mousse de poisson : minéraux
Minéraux | haricot beurre en boîte (conserve) : part des apports journaliers recommandés | haricot beurre en boîte (conserve) : teneur pour 100 g | mousse de poisson : part des apports journaliers recommandés | mousse de poisson : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 5 % | 42,9 mg | 5 % | 40,1 mg |
Phosphore | 2 % | 14,8 mg | 44 % | 310,0 mg |
Magnésium | 4 % | 15,2 mg | 6 % | 21,0 mg |
Potassium | 8 % | 169,0 mg | 11 % | 227,0 mg |
Sodium (sel) | 34 % | 273,0 mg | 67 % | 537,0 mg |
Fer | 5 % | 0,7 mg | 64 % | 9,0 mg |
Cuivre | 3 % | 0,0 mg | 5 % | 0,1 mg |
Zinc | 1 % | 0,1 mg | 6 % | 0,6 mg |
Manganèse | 5 % | 0,1 mg | 3 % | 0,1 mg |
Sélenium | 1 % | 0,4 µg | 24 % | 13,0 µg |
Iode | 0 % | 0,2 µg | 167 % | 250,0 µg |
haricot beurre en boîte (conserve) / mousse de poisson : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | haricot beurre en boîte (conserve) : teneur pour 100 g | mousse de poisson : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)