Calories : le match hareng grillé / barre chocolatée glacée (surgelé)
hareng grillé / barre chocolatée glacée (surgelé) : calories
Chargement en cours ...
hareng grillé / barre chocolatée glacée (surgelé) : nombre de calories et valeur énergétique
hareng grillé : teneur pour 100 g | barre chocolatée glacée (surgelé) : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 181 kcal | 355 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 756 kj | 1 480 kj |
hareng grillé / barre chocolatée glacée (surgelé) : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
hareng grillé / barre chocolatée glacée (surgelé) : protéines, glucides et lipides
Nutriments | hareng grillé : teneur pour 100 g | barre chocolatée glacée (surgelé) : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 20,1 g | 6,2 g |
Glucides | traces | 38,1 g |
- dont sucres | 0,0 g | 24,4 g |
- dont amidon | 0,0 g | 1,3 g |
- dont fibres alimentaires | 0 g | < 1.45 g |
Lipides | 11,2 g | 19,6 g |
- dont cholestérol | 43,0 mg | 15,2 mg |
- dont acides gras saturés | 2,8 g | 11,4 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 4,7 g | 5,6 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 2,3 g | 1,2 g |
Eau | 64 g | 34 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
hareng grillé / barre chocolatée glacée (surgelé) : apports en vitamines
Chargement en cours ...
hareng grillé / barre chocolatée glacée (surgelé) : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | hareng grillé : part des apports journaliers recommandés | hareng grillé : teneur pour 100 g | barre chocolatée glacée (surgelé) : part des apports journaliers recommandés | barre chocolatée glacée (surgelé) : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 4 % | 34,0 µg | 16 % | 127,0 µg |
Bêta-carotène | - | 0,0 µg | - | 42,0 µg |
Vitamine C | 0 % | 0,0 mg | 0 % | 0,3 mg |
Vitamine D | 322 % | 16,1 µg | 2 % | 0,1 µg |
Vitamine E | 5 % | 0,6 mg | 32 % | 3,8 mg |
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 0 % | 0,0 mg | 4 % | 0,0 mg |
Vitamine B2 | 19 % | 0,3 mg | 11 % | 0,2 mg |
Vitamine B3 | 25 % | 4,0 mg | 1 % | 0,2 mg |
Vitamine B5 | 13 % | 0,8 mg | 4 % | 0,2 mg |
Vitamine B6 | 25 % | 0,4 mg | 3 % | 0,0 mg |
Vitamine B9 | 5 % | 10,0 µg | 2 % | 3,4 µg |
Vitamine B12 | 600 % | 15,0 µg | 10 % | 0,3 µg |
hareng grillé / barre chocolatée glacée (surgelé) : apports en minéraux
Chargement en cours ...
hareng grillé / barre chocolatée glacée (surgelé) : minéraux
Minéraux | hareng grillé : part des apports journaliers recommandés | hareng grillé : teneur pour 100 g | barre chocolatée glacée (surgelé) : part des apports journaliers recommandés | barre chocolatée glacée (surgelé) : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 10 % | 79,0 mg | 14 % | 108,0 mg |
Phosphore | 44 % | 310,0 mg | 17 % | 118,0 mg |
Magnésium | 11 % | 42,0 mg | 7 % | 25,4 mg |
Potassium | 22 % | 430,0 mg | 3 % | 54,1 mg |
Sodium (sel) | 20 % | 160,0 mg | 10 % | 78,6 mg |
Fer | 11 % | 1,6 mg | 48 % | 6,7 mg |
Cuivre | 19 % | 0,2 mg | 20 % | 0,2 mg |
Zinc | 12 % | 1,2 mg | 6 % | 0,6 mg |
Manganèse | 3 % | 0,1 mg | 10 % | 0,2 mg |
Sélenium | 84 % | 46,0 µg | 9 % | < 5 µg |
Iode | 25 % | 38,0 µg | 3 % | 4,6 µg |
hareng grillé / barre chocolatée glacée (surgelé) : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | hareng grillé : teneur pour 100 g | barre chocolatée glacée (surgelé) : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques | 0,0 g |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)