Calories : le match gratin de pâtes / barre chocolatée glacée (surgelé)
gratin de pâtes / barre chocolatée glacée (surgelé) : calories
Chargement en cours ...
gratin de pâtes / barre chocolatée glacée (surgelé) : nombre de calories et valeur énergétique
gratin de pâtes : teneur pour 100 g | barre chocolatée glacée (surgelé) : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 150 kcal | 355 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 630 kj | 1 480 kj |
gratin de pâtes / barre chocolatée glacée (surgelé) : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
gratin de pâtes / barre chocolatée glacée (surgelé) : protéines, glucides et lipides
Nutriments | gratin de pâtes : teneur pour 100 g | barre chocolatée glacée (surgelé) : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 7,9 g | 6,2 g |
Glucides | 12,6 g | 38,1 g |
- dont sucres | 1,9 g | 24,4 g |
- dont amidon | 10,7 g | 1,3 g |
- dont fibres alimentaires | 1 g | < 1.45 g |
Lipides | 7,3 g | 19,6 g |
- dont cholestérol | 20,4 mg | 15,2 mg |
- dont acides gras saturés | 3,3 g | 11,4 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 1,8 g | 5,6 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 0,4 g | 1,2 g |
Eau | 70 g | 34 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
gratin de pâtes / barre chocolatée glacée (surgelé) : apports en vitamines
Chargement en cours ...
gratin de pâtes / barre chocolatée glacée (surgelé) : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | gratin de pâtes : part des apports journaliers recommandés | gratin de pâtes : teneur pour 100 g | barre chocolatée glacée (surgelé) : part des apports journaliers recommandés | barre chocolatée glacée (surgelé) : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 8 % | 67,0 µg | 16 % | 127,0 µg |
Bêta-carotène | - | 0,0 µg | - | 42,0 µg |
Vitamine C | 1 % | 1,1 mg | 0 % | 0,3 mg |
Vitamine D | 6 % | 0,3 µg | 2 % | 0,1 µg |
Vitamine E | 3 % | 0,3 mg | 32 % | 3,8 mg |
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 8 % | 0,1 mg | 4 % | 0,0 mg |
Vitamine B2 | 9 % | 0,1 mg | 11 % | 0,2 mg |
Vitamine B3 | 4 % | 0,6 mg | 1 % | 0,2 mg |
Vitamine B5 | 5 % | 0,3 mg | 4 % | 0,2 mg |
Vitamine B6 | 4 % | 0,1 mg | 3 % | 0,0 mg |
Vitamine B9 | 3 % | 6,0 µg | 2 % | 3,4 µg |
Vitamine B12 | 15 % | 0,4 µg | 10 % | 0,3 µg |
gratin de pâtes / barre chocolatée glacée (surgelé) : apports en minéraux
Chargement en cours ...
gratin de pâtes / barre chocolatée glacée (surgelé) : minéraux
Minéraux | gratin de pâtes : part des apports journaliers recommandés | gratin de pâtes : teneur pour 100 g | barre chocolatée glacée (surgelé) : part des apports journaliers recommandés | barre chocolatée glacée (surgelé) : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 15 % | 116,0 mg | 14 % | 108,0 mg |
Phosphore | 20 % | 137,0 mg | 17 % | 118,0 mg |
Magnésium | 5 % | 20,0 mg | 7 % | 25,4 mg |
Potassium | 6 % | 124,0 mg | 3 % | 54,1 mg |
Sodium (sel) | 44 % | 353,0 mg | 10 % | 78,6 mg |
Fer | 3 % | 0,4 mg | 48 % | 6,7 mg |
Cuivre | 5 % | 0,1 mg | 20 % | 0,2 mg |
Zinc | 9 % | 0,9 mg | 6 % | 0,6 mg |
Manganèse | 5 % | 0,1 mg | 10 % | 0,2 mg |
Sélenium | 9 % | 4,9 µg | 9 % | < 5 µg |
Iode | 4 % | 5,4 µg | 3 % | 4,6 µg |
gratin de pâtes / barre chocolatée glacée (surgelé) : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | gratin de pâtes : teneur pour 100 g | barre chocolatée glacée (surgelé) : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques | 0,0 g |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)