Calories : le match grains de blé soufflés chocolatés enrichis en vitamines et minéraux / tisane infusée sans sucre
grains de blé soufflés chocolatés enrichis en vitamines et minéraux / tisane infusée sans sucre : calories
Chargement en cours ...
grains de blé soufflés chocolatés enrichis en vitamines et minéraux / tisane infusée sans sucre : nombre de calories et valeur énergétique
grains de blé soufflés chocolatés enrichis en vitamines et minéraux : teneur pour 100 g | tisane infusée sans sucre : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 389 kcal | 0 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 1 640 kj | 0 kj |
grains de blé soufflés chocolatés enrichis en vitamines et minéraux / tisane infusée sans sucre : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
grains de blé soufflés chocolatés enrichis en vitamines et minéraux / tisane infusée sans sucre : protéines, glucides et lipides
Nutriments | grains de blé soufflés chocolatés enrichis en vitamines et minéraux : teneur pour 100 g | tisane infusée sans sucre : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 8,8 g | 0,0 g |
Glucides | 75,5 g | traces |
- dont sucres | 44,5 g | 0,0 g |
- dont amidon | 30,9 g | 0,0 g |
- dont fibres alimentaires | 7 g | 0 g |
Lipides | 4,3 g | 0,0 g |
- dont cholestérol | traces | 0,0 mg |
- dont acides gras saturés | 1,4 g | 0,0 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 0,7 g | 0,0 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 0,8 g | 0,0 g |
Eau | 3 g | 100 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
grains de blé soufflés chocolatés enrichis en vitamines et minéraux / tisane infusée sans sucre : apports en vitamines
Chargement en cours ...
grains de blé soufflés chocolatés enrichis en vitamines et minéraux / tisane infusée sans sucre : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | grains de blé soufflés chocolatés enrichis en vitamines et minéraux : part des apports journaliers recommandés | grains de blé soufflés chocolatés enrichis en vitamines et minéraux : teneur pour 100 g | tisane infusée sans sucre : part des apports journaliers recommandés | tisane infusée sans sucre : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 0 % | 0,0 µg | 0 % | 0,0 µg |
Bêta-carotène | - | 0,0 µg | - | 6,0 µg |
Vitamine C | 0 % | 0,0 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine D | 0 % | traces | 0 % | 0,0 µg |
Vitamine E | 17 % | 2,0 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 109 % | 1,2 mg | 1 % | 0,0 mg |
Vitamine B2 | 93 % | 1,3 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine B3 | 94 % | 15,0 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine B5 | 83 % | 5,0 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine B6 | 121 % | 1,7 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine B9 | 84 % | 168,0 µg | 1 % | 1,0 µg |
Vitamine B12 | 34 % | 0,8 µg | 0 % | 0,0 µg |
grains de blé soufflés chocolatés enrichis en vitamines et minéraux / tisane infusée sans sucre : apports en minéraux
Chargement en cours ...
grains de blé soufflés chocolatés enrichis en vitamines et minéraux / tisane infusée sans sucre : minéraux
Minéraux | grains de blé soufflés chocolatés enrichis en vitamines et minéraux : part des apports journaliers recommandés | grains de blé soufflés chocolatés enrichis en vitamines et minéraux : teneur pour 100 g | tisane infusée sans sucre : part des apports journaliers recommandés | tisane infusée sans sucre : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 33 % | 267,0 mg | 0 % | 2,0 mg |
Phosphore | 31 % | 220,0 mg | 0 % | 0,0 mg |
Magnésium | 21 % | 80,0 mg | 0 % | 1,0 mg |
Potassium | 20 % | 400,0 mg | 0 % | 9,0 mg |
Sodium (sel) | 14 % | 114,0 mg | 0 % | 0,7 mg |
Fer | 53 % | 7,5 mg | 1 % | 0,1 mg |
Cuivre | 20 % | 0,2 mg | 2 % | 0,0 mg |
Zinc | 20 % | 2,0 mg | 0 % | 0,0 mg |
Manganèse | 25 % | 0,5 mg | 2 % | 0,0 mg |
Sélenium | 2 % | 1,0 µg | ||
Iode | 5 % | 8,0 µg | 1 % | 1,0 µg |
grains de blé soufflés chocolatés enrichis en vitamines et minéraux / tisane infusée sans sucre : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | grains de blé soufflés chocolatés enrichis en vitamines et minéraux : teneur pour 100 g | tisane infusée sans sucre : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)