Calories : le match gin / vin doux
gin / vin doux : calories
Chargement en cours ...
gin / vin doux : nombre de calories et valeur énergétique
gin : teneur pour 100 g | vin doux : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 265 kcal | 136 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 1 100 kj | 566 kj |
gin / vin doux : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
gin / vin doux : protéines, glucides et lipides
Nutriments | gin : teneur pour 100 g | vin doux : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 0,0 g | 0,1 g |
Glucides | 0,0 g | 9,8 g |
- dont sucres | 0,0 g | 9,8 g |
- dont amidon | 0,0 g | 0,0 g |
- dont fibres alimentaires | 0 g | 0 g |
Lipides | 0,0 g | 0,0 g |
- dont cholestérol | 0,0 mg | 0,0 mg |
- dont acides gras saturés | 0,0 g | 0,0 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 0,0 g | 0,0 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 0,0 g | 0,0 g |
Eau | 62 g | 76 g |
Alcool | 38 g | 14 g |
gin / vin doux : apports en vitamines
Chargement en cours ...
gin / vin doux : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | gin : part des apports journaliers recommandés | gin : teneur pour 100 g | vin doux : part des apports journaliers recommandés | vin doux : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 0 % | 0,0 µg | 0 % | 0,0 µg |
Bêta-carotène | - | 0,0 µg | - | 0,0 µg |
Vitamine C | 0 % | 0,0 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine D | 0 % | 0,0 µg | 0 % | 0,0 µg |
Vitamine E | 0 % | 0,0 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 0 % | 0,0 mg | 2 % | 0,0 mg |
Vitamine B2 | 0 % | 0,0 mg | 1 % | 0,0 mg |
Vitamine B3 | 0 % | 0,0 mg | 1 % | 0,1 mg |
Vitamine B5 | 0 % | 0,0 mg | 1 % | 0,0 mg |
Vitamine B6 | 0 % | 0,0 mg | 1 % | 0,0 mg |
Vitamine B9 | 0 % | 0,0 µg | 0 % | 0,1 µg |
Vitamine B12 | 0 % | 0,0 µg | 0 % | 0,0 µg |
gin / vin doux : apports en minéraux
Chargement en cours ...
gin / vin doux : minéraux
Minéraux | gin : part des apports journaliers recommandés | gin : teneur pour 100 g | vin doux : part des apports journaliers recommandés | vin doux : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 0 % | 0,0 mg | 1 % | 7,7 mg |
Phosphore | 0 % | 0,0 mg | 2 % | 11,3 mg |
Magnésium | 0 % | 0,0 mg | 3 % | 10,7 mg |
Potassium | 0 % | 0,0 mg | 5 % | 92,1 mg |
Sodium (sel) | 0 % | 2,0 mg | 1 % | 6,7 mg |
Fer | 1 % | 0,1 mg | 4 % | 0,5 mg |
Cuivre | 0 % | 0,0 mg | 89 % | 0,9 mg |
Zinc | 0 % | 0,0 mg | 1 % | 0,1 mg |
Manganèse | 0 % | 0,0 mg | 6 % | 0,1 mg |
Sélenium | 0 % | 0,1 µg | ||
Iode | 1 % | 1,0 µg | 1 % | 1,0 µg |
gin / vin doux : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | gin : teneur pour 100 g | vin doux : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques | 0,0 g |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)