Calories : le match gâteau moelleux fourré au chocolat ou aux pépites de chocolat ou au lait / sauce aigre douce
gâteau moelleux fourré au chocolat ou aux pépites de chocolat ou au lait / sauce aigre douce : calories
Chargement en cours ...
gâteau moelleux fourré au chocolat ou aux pépites de chocolat ou au lait / sauce aigre douce : nombre de calories et valeur énergétique
gâteau moelleux fourré au chocolat ou aux pépites de chocolat ou au lait : teneur pour 100 g | sauce aigre douce : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 425 kcal | 106 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 1 780 kj | 450 kj |
gâteau moelleux fourré au chocolat ou aux pépites de chocolat ou au lait / sauce aigre douce : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
gâteau moelleux fourré au chocolat ou aux pépites de chocolat ou au lait / sauce aigre douce : protéines, glucides et lipides
Nutriments | gâteau moelleux fourré au chocolat ou aux pépites de chocolat ou au lait : teneur pour 100 g | sauce aigre douce : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 5,3 g | 0,6 g |
Glucides | 54,7 g | 23,4 g |
- dont sucres | 37,2 g | 16,1 g |
- dont amidon | 16,5 g | 1,0 g |
- dont fibres alimentaires | < 1.7 g | < 1.23 g |
Lipides | 20,4 g | 1,0 g |
- dont cholestérol | 63,0 mg | 0,0 mg |
- dont acides gras saturés | 7,8 g | 0,0 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 7,3 g | 0,2 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 2,6 g | 0,7 g |
Eau | 17 g | 73 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
gâteau moelleux fourré au chocolat ou aux pépites de chocolat ou au lait / sauce aigre douce : apports en vitamines
Chargement en cours ...
gâteau moelleux fourré au chocolat ou aux pépites de chocolat ou au lait / sauce aigre douce : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | gâteau moelleux fourré au chocolat ou aux pépites de chocolat ou au lait : part des apports journaliers recommandés | gâteau moelleux fourré au chocolat ou aux pépites de chocolat ou au lait : teneur pour 100 g | sauce aigre douce : part des apports journaliers recommandés | sauce aigre douce : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 2 % | 18,0 µg | 0 % | 0,0 µg |
Bêta-carotène | - | 0,0 µg | - | 0,0 µg |
Vitamine C | 2 % | < 1.9 mg | 8 % | 6,0 mg |
Vitamine D | 14 % | 0,7 µg | 0 % | 0,0 µg |
Vitamine E | 33 % | 4,0 mg | 11 % | 1,3 mg |
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 13 % | 0,1 mg | 3 % | 0,0 mg |
Vitamine B2 | 15 % | 0,2 mg | 2 % | 0,0 mg |
Vitamine B3 | 4 % | 0,6 mg | 3 % | 0,5 mg |
Vitamine B5 | 11 % | 0,7 mg | 2 % | 0,1 mg |
Vitamine B6 | 5 % | 0,1 mg | 5 % | 0,1 mg |
Vitamine B9 | 17 % | 34,0 µg | 6 % | 11,0 µg |
Vitamine B12 | 8 % | 0,2 µg | 0 % | 0,0 µg |
gâteau moelleux fourré au chocolat ou aux pépites de chocolat ou au lait / sauce aigre douce : apports en minéraux
Chargement en cours ...
gâteau moelleux fourré au chocolat ou aux pépites de chocolat ou au lait / sauce aigre douce : minéraux
Minéraux | gâteau moelleux fourré au chocolat ou aux pépites de chocolat ou au lait : part des apports journaliers recommandés | gâteau moelleux fourré au chocolat ou aux pépites de chocolat ou au lait : teneur pour 100 g | sauce aigre douce : part des apports journaliers recommandés | sauce aigre douce : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 18 % | 147,0 mg | 2 % | 13,0 mg |
Phosphore | 23 % | 158,0 mg | 2 % | 15,0 mg |
Magnésium | 10 % | 37,1 mg | 3 % | 12,0 mg |
Potassium | 12 % | 238,0 mg | 2 % | 48,0 mg |
Sodium (sel) | 30 % | 242,0 mg | 36 % | 289,0 mg |
Fer | 20 % | 2,9 mg | 4 % | 0,6 mg |
Cuivre | 23 % | 0,2 mg | 10 % | < 0.1 mg |
Zinc | 7 % | 0,7 mg | 1 % | 0,1 mg |
Manganèse | 17 % | 0,3 mg | 6 % | 0,1 mg |
Sélenium | 9 % | 5,0 µg | 1 % | 0,4 µg |
Iode | 20 % | 30,0 µg | 1 % | 1,9 µg |
gâteau moelleux fourré au chocolat ou aux pépites de chocolat ou au lait / sauce aigre douce : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | gâteau moelleux fourré au chocolat ou aux pépites de chocolat ou au lait : teneur pour 100 g | sauce aigre douce : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques | 0,0 g |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)