Calories : le match fruit de mer (aliment moyen) / saumon d'élevage cru
fruit de mer (aliment moyen) / saumon d'élevage cru : calories
Chargement en cours ...
fruit de mer (aliment moyen) / saumon d'élevage cru : nombre de calories et valeur énergétique
fruit de mer (aliment moyen) : teneur pour 100 g | saumon d'élevage cru : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 94 kcal | 181 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 396 kj | 756 kj |
fruit de mer (aliment moyen) / saumon d'élevage cru : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
fruit de mer (aliment moyen) / saumon d'élevage cru : protéines, glucides et lipides
Nutriments | fruit de mer (aliment moyen) : teneur pour 100 g | saumon d'élevage cru : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 16,5 g | 19,9 g |
Glucides | 3,7 g | traces |
- dont sucres | 0,0 g | 0,0 g |
- dont amidon | 0,0 g | 0,0 g |
- dont fibres alimentaires | 0 g | 0 g |
Lipides | 1,4 g | 11,3 g |
- dont cholestérol | 112,0 mg | 54,1 mg |
- dont acides gras saturés | 0,3 g | 2,3 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 0,2 g | 4,4 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 0,5 g | 3,5 g |
Eau | 77 g | 66 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
fruit de mer (aliment moyen) / saumon d'élevage cru : apports en vitamines
Chargement en cours ...
fruit de mer (aliment moyen) / saumon d'élevage cru : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | fruit de mer (aliment moyen) : part des apports journaliers recommandés | fruit de mer (aliment moyen) : teneur pour 100 g | saumon d'élevage cru : part des apports journaliers recommandés | saumon d'élevage cru : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 4 % | 30,9 µg | 2 % | < 17 µg |
Bêta-carotène | - | 0,0 µg | - | < 0.008 µg |
Vitamine C | 0 % | 0,0 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine D | 3 % | 0,2 µg | 94 % | 4,7 µg |
Vitamine E | 11 % | 1,3 mg | 19 % | 2,3 mg |
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 4 % | 0,0 mg | 21 % | 0,2 mg |
Vitamine B2 | 11 % | 0,2 mg | 6 % | 0,1 mg |
Vitamine B3 | 8 % | 1,3 mg | 48 % | 7,7 mg |
Vitamine B5 | 6 % | 0,4 mg | 18 % | 1,1 mg |
Vitamine B6 | 4 % | 0,1 mg | 40 % | 0,6 mg |
Vitamine B9 | 7 % | 13,2 µg | 9 % | < 17 µg |
Vitamine B12 | 640 % | 16,0 µg | 166 % | 4,1 µg |
fruit de mer (aliment moyen) / saumon d'élevage cru : apports en minéraux
Chargement en cours ...
fruit de mer (aliment moyen) / saumon d'élevage cru : minéraux
Minéraux | fruit de mer (aliment moyen) : part des apports journaliers recommandés | fruit de mer (aliment moyen) : teneur pour 100 g | saumon d'élevage cru : part des apports journaliers recommandés | saumon d'élevage cru : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 15 % | 122,0 mg | 1 % | 7,1 mg |
Phosphore | 24 % | 171,0 mg | 27 % | 190,0 mg |
Magnésium | 20 % | 75,2 mg | 7 % | 26,9 mg |
Potassium | 11 % | 219,0 mg | 18 % | 355,0 mg |
Sodium (sel) | 66 % | 527,0 mg | 6 % | 47,0 mg |
Fer | 23 % | 3,2 mg | 3 % | 0,4 mg |
Cuivre | 92 % | 0,9 mg | 6 % | 0,1 mg |
Zinc | 88 % | 8,8 mg | 4 % | 0,4 mg |
Manganèse | 19 % | 0,4 mg | 3 % | 0,1 mg |
Sélenium | 67 % | 36,9 µg | 47 % | < 26 µg |
Iode | 61 % | 91,8 µg | 28 % | 41,8 µg |
fruit de mer (aliment moyen) / saumon d'élevage cru : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | fruit de mer (aliment moyen) : teneur pour 100 g | saumon d'élevage cru : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)