Calories : le match fruit de mer (aliment moyen) / purée de pomme de terre à base de flocons reconstituée avec lait demi-écrémé et eau non salée
fruit de mer (aliment moyen) / purée de pomme de terre à base de flocons reconstituée avec lait demi-écrémé et eau non salée : calories
Chargement en cours ...
fruit de mer (aliment moyen) / purée de pomme de terre à base de flocons reconstituée avec lait demi-écrémé et eau non salée : nombre de calories et valeur énergétique
fruit de mer (aliment moyen) : teneur pour 100 g | purée de pomme de terre à base de flocons reconstituée avec lait demi-écrémé et eau non salée : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 94 kcal | 77 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 396 kj | 326 kj |
fruit de mer (aliment moyen) / purée de pomme de terre à base de flocons reconstituée avec lait demi-écrémé et eau non salée : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
fruit de mer (aliment moyen) / purée de pomme de terre à base de flocons reconstituée avec lait demi-écrémé et eau non salée : protéines, glucides et lipides
Nutriments | fruit de mer (aliment moyen) : teneur pour 100 g | purée de pomme de terre à base de flocons reconstituée avec lait demi-écrémé et eau non salée : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 16,5 g | 2,4 g |
Glucides | 3,7 g | 14,6 g |
- dont sucres | 0,0 g | 1,3 g |
- dont amidon | 0,0 g | 11,5 g |
- dont fibres alimentaires | 0 g | 2 g |
Lipides | 1,4 g | 0,5 g |
- dont cholestérol | 112,0 mg | 1,5 mg |
- dont acides gras saturés | 0,3 g | 0,3 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 0,2 g | 0,2 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 0,5 g | 0,0 g |
Eau | 77 g | 80 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
fruit de mer (aliment moyen) / purée de pomme de terre à base de flocons reconstituée avec lait demi-écrémé et eau non salée : apports en vitamines
Chargement en cours ...
fruit de mer (aliment moyen) / purée de pomme de terre à base de flocons reconstituée avec lait demi-écrémé et eau non salée : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | fruit de mer (aliment moyen) : part des apports journaliers recommandés | fruit de mer (aliment moyen) : teneur pour 100 g | purée de pomme de terre à base de flocons reconstituée avec lait demi-écrémé et eau non salée : part des apports journaliers recommandés | purée de pomme de terre à base de flocons reconstituée avec lait demi-écrémé et eau non salée : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 4 % | 30,9 µg | 1 % | 6,0 µg |
Bêta-carotène | - | 0,0 µg | - | 3,0 µg |
Vitamine C | 0 % | 0,0 mg | 16 % | 13,1 mg |
Vitamine D | 3 % | 0,2 µg | 0 % | traces |
Vitamine E | 11 % | 1,3 mg | 0 % | 0,1 mg |
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 4 % | 0,0 mg | 2 % | 0,0 mg |
Vitamine B2 | 11 % | 0,2 mg | 6 % | 0,1 mg |
Vitamine B3 | 8 % | 1,3 mg | 8 % | 1,2 mg |
Vitamine B5 | 6 % | 0,4 mg | 5 % | 0,3 mg |
Vitamine B6 | 4 % | 0,1 mg | 12 % | 0,2 mg |
Vitamine B9 | 7 % | 13,2 µg | 2 % | 4,0 µg |
Vitamine B12 | 640 % | 16,0 µg | 4 % | 0,1 µg |
fruit de mer (aliment moyen) / purée de pomme de terre à base de flocons reconstituée avec lait demi-écrémé et eau non salée : apports en minéraux
Chargement en cours ...
fruit de mer (aliment moyen) / purée de pomme de terre à base de flocons reconstituée avec lait demi-écrémé et eau non salée : minéraux
Minéraux | fruit de mer (aliment moyen) : part des apports journaliers recommandés | fruit de mer (aliment moyen) : teneur pour 100 g | purée de pomme de terre à base de flocons reconstituée avec lait demi-écrémé et eau non salée : part des apports journaliers recommandés | purée de pomme de terre à base de flocons reconstituée avec lait demi-écrémé et eau non salée : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 15 % | 122,0 mg | 4 % | 29,4 mg |
Phosphore | 24 % | 171,0 mg | 8 % | 59,1 mg |
Magnésium | 20 % | 75,2 mg | 4 % | 14,5 mg |
Potassium | 11 % | 219,0 mg | 13 % | 260,0 mg |
Sodium (sel) | 66 % | 527,0 mg | 15 % | 120,0 mg |
Fer | 23 % | 3,2 mg | 3 % | 0,4 mg |
Cuivre | 92 % | 0,9 mg | 6 % | 0,1 mg |
Zinc | 88 % | 8,8 mg | 3 % | 0,3 mg |
Manganèse | 19 % | 0,4 mg | 5 % | 0,1 mg |
Sélenium | 67 % | 36,9 µg | 2 % | 1,0 µg |
Iode | 61 % | 91,8 µg | 3 % | 5,2 µg |
fruit de mer (aliment moyen) / purée de pomme de terre à base de flocons reconstituée avec lait demi-écrémé et eau non salée : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | fruit de mer (aliment moyen) : teneur pour 100 g | purée de pomme de terre à base de flocons reconstituée avec lait demi-écrémé et eau non salée : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques | 0,0 g |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)