Calories : le match fruit (aliment moyen) / dessert (aliment moyen)
fruit (aliment moyen) / dessert (aliment moyen) : calories
Chargement en cours ...
fruit (aliment moyen) / dessert (aliment moyen) : nombre de calories et valeur énergétique
fruit (aliment moyen) : teneur pour 100 g | dessert (aliment moyen) : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 55 kcal | 136 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 233 kj | 573 kj |
fruit (aliment moyen) / dessert (aliment moyen) : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
fruit (aliment moyen) / dessert (aliment moyen) : protéines, glucides et lipides
Nutriments | fruit (aliment moyen) : teneur pour 100 g | dessert (aliment moyen) : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 0,7 g | 4,1 g |
Glucides | 11,2 g | 20,7 g |
- dont sucres | 9,4 g | 15,9 g |
- dont amidon | 0,3 g | 3,4 g |
- dont fibres alimentaires | 2 g | 1 g |
Lipides | 0,2 g | 4,0 g |
- dont cholestérol | 0,1 mg | 26,3 mg |
- dont acides gras saturés | 0,0 g | 1,9 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 0,0 g | 1,3 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 0,1 g | 0,3 g |
Eau | 85 g | 70 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
fruit (aliment moyen) / dessert (aliment moyen) : apports en vitamines
Chargement en cours ...
fruit (aliment moyen) / dessert (aliment moyen) : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | fruit (aliment moyen) : part des apports journaliers recommandés | fruit (aliment moyen) : teneur pour 100 g | dessert (aliment moyen) : part des apports journaliers recommandés | dessert (aliment moyen) : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 0 % | 0,0 µg | 3 % | 21,4 µg |
Bêta-carotène | - | 152,0 µg | - | 9,4 µg |
Vitamine C | 23 % | 18,1 mg | 0 % | 0,1 mg |
Vitamine D | 0 % | 0,0 µg | 2 % | 0,1 µg |
Vitamine E | 4 % | 0,4 mg | 1 % | 0,1 mg |
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 4 % | 0,0 mg | 2 % | 0,0 mg |
Vitamine B2 | 2 % | 0,0 mg | 11 % | 0,2 mg |
Vitamine B3 | 2 % | 0,3 mg | 1 % | 0,1 mg |
Vitamine B5 | 3 % | 0,2 mg | 4 % | 0,2 mg |
Vitamine B6 | 8 % | 0,1 mg | 3 % | 0,0 mg |
Vitamine B9 | 12 % | 24,3 µg | 5 % | 9,7 µg |
Vitamine B12 | 0 % | 0,0 µg | 4 % | 0,1 µg |
fruit (aliment moyen) / dessert (aliment moyen) : apports en minéraux
Chargement en cours ...
fruit (aliment moyen) / dessert (aliment moyen) : minéraux
Minéraux | fruit (aliment moyen) : part des apports journaliers recommandés | fruit (aliment moyen) : teneur pour 100 g | dessert (aliment moyen) : part des apports journaliers recommandés | dessert (aliment moyen) : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 2 % | 12,9 mg | 10 % | 78,5 mg |
Phosphore | 2 % | 16,2 mg | 5 % | 31,6 mg |
Magnésium | 3 % | 13,1 mg | 3 % | 12,3 mg |
Potassium | 10 % | 197,0 mg | 7 % | 143,0 mg |
Sodium (sel) | 2 % | 12,1 mg | 8 % | 65,3 mg |
Fer | 1 % | 0,2 mg | 3 % | 0,4 mg |
Cuivre | 6 % | 0,1 mg | 4 % | 0,0 mg |
Zinc | 1 % | 0,1 mg | 5 % | 0,5 mg |
Manganèse | 7 % | 0,1 mg | 3 % | 0,1 mg |
Sélenium | 3 % | 1,5 µg | 8 % | 4,2 µg |
Iode | 1 % | 2,1 µg | 3 % | 4,3 µg |
fruit (aliment moyen) / dessert (aliment moyen) : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | fruit (aliment moyen) : teneur pour 100 g | dessert (aliment moyen) : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques | 0,7 g |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)