Calories : le match fruit (aliment moyen) / baguette ou boule aux céréales et graines artisanal
fruit (aliment moyen) / baguette ou boule aux céréales et graines artisanal : calories
Chargement en cours ...
fruit (aliment moyen) / baguette ou boule aux céréales et graines artisanal : nombre de calories et valeur énergétique
fruit (aliment moyen) : teneur pour 100 g | baguette ou boule aux céréales et graines artisanal : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 55 kcal | 301 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 233 kj | 1 270 kj |
fruit (aliment moyen) / baguette ou boule aux céréales et graines artisanal : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
fruit (aliment moyen) / baguette ou boule aux céréales et graines artisanal : protéines, glucides et lipides
Nutriments | fruit (aliment moyen) : teneur pour 100 g | baguette ou boule aux céréales et graines artisanal : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 0,7 g | 9,3 g |
Glucides | 11,2 g | 50,9 g |
- dont sucres | 9,4 g | 1,0 g |
- dont amidon | 0,3 g | 40,8 g |
- dont fibres alimentaires | 2 g | 6 g |
Lipides | 0,2 g | 5,0 g |
- dont cholestérol | 0,1 mg | < 0.5 mg |
- dont acides gras saturés | 0,0 g | 0,7 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 0,0 g | 1,4 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 0,1 g | 2,7 g |
Eau | 85 g | 27 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
fruit (aliment moyen) / baguette ou boule aux céréales et graines artisanal : apports en vitamines
Chargement en cours ...
fruit (aliment moyen) / baguette ou boule aux céréales et graines artisanal : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | fruit (aliment moyen) : part des apports journaliers recommandés | fruit (aliment moyen) : teneur pour 100 g | baguette ou boule aux céréales et graines artisanal : part des apports journaliers recommandés | baguette ou boule aux céréales et graines artisanal : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 0 % | 0,0 µg | 0 % | < 2 µg |
Bêta-carotène | - | 152,0 µg | - | < 50 µg |
Vitamine C | 23 % | 18,1 mg | 1 % | < 0.5 mg |
Vitamine D | 0 % | 0,0 µg | 10 % | < 0.5 µg |
Vitamine E | 4 % | 0,4 mg | 4 % | 0,5 mg |
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 4 % | 0,0 mg | 10 % | 0,1 mg |
Vitamine B2 | 2 % | 0,0 mg | 3 % | 0,0 mg |
Vitamine B3 | 2 % | 0,3 mg | 12 % | < 1.91 mg |
Vitamine B5 | 3 % | 0,2 mg | 7 % | 0,4 mg |
Vitamine B6 | 8 % | 0,1 mg | 5 % | < 0.07 mg |
Vitamine B9 | 12 % | 24,3 µg | 11 % | 22,9 µg |
Vitamine B12 | 0 % | 0,0 µg | 17 % | 0,4 µg |
fruit (aliment moyen) / baguette ou boule aux céréales et graines artisanal : apports en minéraux
Chargement en cours ...
fruit (aliment moyen) / baguette ou boule aux céréales et graines artisanal : minéraux
Minéraux | fruit (aliment moyen) : part des apports journaliers recommandés | fruit (aliment moyen) : teneur pour 100 g | baguette ou boule aux céréales et graines artisanal : part des apports journaliers recommandés | baguette ou boule aux céréales et graines artisanal : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 2 % | 12,9 mg | 5 % | 37,2 mg |
Phosphore | 2 % | 16,2 mg | 20 % | 142,0 mg |
Magnésium | 3 % | 13,1 mg | 48 % | 181,0 mg |
Potassium | 10 % | 197,0 mg | 11 % | 228,0 mg |
Sodium (sel) | 2 % | 12,1 mg | 76 % | 610,0 mg |
Fer | 1 % | 0,2 mg | 48 % | 6,7 mg |
Cuivre | 6 % | 0,1 mg | 21 % | 0,2 mg |
Zinc | 1 % | 0,1 mg | 36 % | 3,6 mg |
Manganèse | 7 % | 0,1 mg | 142 % | 2,8 mg |
Sélenium | 3 % | 1,5 µg | 9 % | < 5 µg |
Iode | 1 % | 2,1 µg | 7 % | < 10 µg |
fruit (aliment moyen) / baguette ou boule aux céréales et graines artisanal : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | fruit (aliment moyen) : teneur pour 100 g | baguette ou boule aux céréales et graines artisanal : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques | 0,7 g | 0,0 g |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)