Calories : le match fromage pané au jambon / yaourt à boire aux fruits sucré
fromage pané au jambon / yaourt à boire aux fruits sucré : calories
Chargement en cours ...
fromage pané au jambon / yaourt à boire aux fruits sucré : nombre de calories et valeur énergétique
fromage pané au jambon : teneur pour 100 g | yaourt à boire aux fruits sucré : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 227 kcal | 85 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 953 kj | 361 kj |
fromage pané au jambon / yaourt à boire aux fruits sucré : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
fromage pané au jambon / yaourt à boire aux fruits sucré : protéines, glucides et lipides
Nutriments | fromage pané au jambon : teneur pour 100 g | yaourt à boire aux fruits sucré : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 17,4 g | 2,8 g |
Glucides | 14,9 g | 13,9 g |
- dont sucres | 1,5 g | 11,1 g |
- dont amidon | 13,8 g | 0,0 g |
- dont fibres alimentaires | < 1 g | 0 g |
Lipides | 10,8 g | 1,8 g |
- dont cholestérol | 31,9 mg | |
- dont acides gras saturés | 2,9 g | 0,9 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 3,3 g | 0,5 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 4,2 g | 0,1 g |
Eau | 53 g | 80 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
fromage pané au jambon / yaourt à boire aux fruits sucré : apports en vitamines
Chargement en cours ...
fromage pané au jambon / yaourt à boire aux fruits sucré : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | fromage pané au jambon : part des apports journaliers recommandés | fromage pané au jambon : teneur pour 100 g | yaourt à boire aux fruits sucré : part des apports journaliers recommandés | yaourt à boire aux fruits sucré : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 3 % | 26,0 µg | 1 % | 7,5 µg |
Bêta-carotène | - | 21,0 µg | - | 7,0 µg |
Vitamine C | 1 % | < 1 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine D | 10 % | < 0.5 µg | 0 % | 0,0 µg |
Vitamine E | 34 % | 4,1 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 8 % | 0,1 mg | 1 % | 0,0 mg |
Vitamine B2 | 8 % | 0,1 mg | 11 % | 0,2 mg |
Vitamine B3 | 36 % | 5,7 mg | 0 % | 0,1 mg |
Vitamine B5 | 9 % | 0,6 mg | 2 % | 0,1 mg |
Vitamine B6 | 18 % | 0,3 mg | 2 % | 0,0 mg |
Vitamine B9 | 10 % | < 20 µg | 7 % | 14,0 µg |
Vitamine B12 | 24 % | 0,6 µg | 5 % | 0,1 µg |
fromage pané au jambon / yaourt à boire aux fruits sucré : apports en minéraux
Chargement en cours ...
fromage pané au jambon / yaourt à boire aux fruits sucré : minéraux
Minéraux | fromage pané au jambon : part des apports journaliers recommandés | fromage pané au jambon : teneur pour 100 g | yaourt à boire aux fruits sucré : part des apports journaliers recommandés | yaourt à boire aux fruits sucré : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 11 % | 84,9 mg | 14 % | 111,0 mg |
Phosphore | 29 % | 202,0 mg | 11 % | 80,4 mg |
Magnésium | 7 % | 25,8 mg | 1 % | 5,3 mg |
Potassium | 12 % | 246,0 mg | 4 % | 85,3 mg |
Sodium (sel) | 116 % | 928,0 mg | 5 % | 41,0 mg |
Fer | 6 % | 0,8 mg | 0 % | 0,1 mg |
Cuivre | 10 % | < 0.1 mg | 0 % | 0,0 mg |
Zinc | 14 % | 1,4 mg | 3 % | 0,3 mg |
Manganèse | 9 % | 0,2 mg | 0 % | 0,0 mg |
Sélenium | 13 % | 7,0 µg | 2 % | 1,0 µg |
Iode | 9 % | 13,0 µg | 0 % | 0,0 µg |
fromage pané au jambon / yaourt à boire aux fruits sucré : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | fromage pané au jambon : teneur pour 100 g | yaourt à boire aux fruits sucré : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques | 1,0 g |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)