Calories : le match fromage fondu en portions ou en cubes (environ 22% mg) / maquereau fumé
fromage fondu en portions ou en cubes (environ 22% mg) / maquereau fumé : calories
Chargement en cours ...
fromage fondu en portions ou en cubes (environ 22% mg) / maquereau fumé : nombre de calories et valeur énergétique
fromage fondu en portions ou en cubes (environ 22% mg) : teneur pour 100 g | maquereau fumé : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 276 kcal | 250 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 1 150 kj | 1 040 kj |
fromage fondu en portions ou en cubes (environ 22% mg) / maquereau fumé : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
fromage fondu en portions ou en cubes (environ 22% mg) / maquereau fumé : protéines, glucides et lipides
Nutriments | fromage fondu en portions ou en cubes (environ 22% mg) : teneur pour 100 g | maquereau fumé : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 10,2 g | 20,5 g |
Glucides | 6,5 g | traces |
- dont sucres | 6,5 g | |
- dont amidon | ||
- dont fibres alimentaires | 0 g | 0 g |
Lipides | 22,5 g | 18,7 g |
- dont cholestérol | 38,0 mg | 105,0 mg |
- dont acides gras saturés | 13,9 g | 4,1 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 5,9 g | 4,5 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 0,8 g | 6,3 g |
Eau | 55 g | 59 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
fromage fondu en portions ou en cubes (environ 22% mg) / maquereau fumé : apports en vitamines
Chargement en cours ...
fromage fondu en portions ou en cubes (environ 22% mg) / maquereau fumé : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | fromage fondu en portions ou en cubes (environ 22% mg) : part des apports journaliers recommandés | fromage fondu en portions ou en cubes (environ 22% mg) : teneur pour 100 g | maquereau fumé : part des apports journaliers recommandés | maquereau fumé : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 31 % | 250,0 µg | 5 % | 38,6 µg |
Bêta-carotène | - | 75,0 µg | - | |
Vitamine C | 0 % | 0,0 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine D | 11 % | 0,5 µg | 160 % | 8,0 µg |
Vitamine E | 4 % | 0,5 mg | 2 % | 0,3 mg |
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 3 % | 0,0 mg | 13 % | 0,1 mg |
Vitamine B2 | 25 % | 0,4 mg | 22 % | 0,3 mg |
Vitamine B3 | 0 % | 0,1 mg | 52 % | 8,3 mg |
Vitamine B5 | 6 % | 0,4 mg | 9 % | 0,6 mg |
Vitamine B6 | 4 % | 0,1 mg | 33 % | 0,5 mg |
Vitamine B9 | 3 % | 6,8 µg | 7 % | 14,8 µg |
Vitamine B12 | 40 % | 1,0 µg | 240 % | 6,0 µg |
fromage fondu en portions ou en cubes (environ 22% mg) / maquereau fumé : apports en minéraux
Chargement en cours ...
fromage fondu en portions ou en cubes (environ 22% mg) / maquereau fumé : minéraux
Minéraux | fromage fondu en portions ou en cubes (environ 22% mg) : part des apports journaliers recommandés | fromage fondu en portions ou en cubes (environ 22% mg) : teneur pour 100 g | maquereau fumé : part des apports journaliers recommandés | maquereau fumé : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 72 % | 576,0 mg | 4 % | 28,1 mg |
Phosphore | 100 % | 703,0 mg | 27 % | 191,0 mg |
Magnésium | 5 % | 18,0 mg | 11 % | 41,4 mg |
Potassium | 9 % | 186,0 mg | 16 % | 312,0 mg |
Sodium (sel) | 92 % | 737,0 mg | 112 % | 898,0 mg |
Fer | 1 % | 0,2 mg | 6 % | 0,9 mg |
Cuivre | 3 % | 0,0 mg | 9 % | 0,1 mg |
Zinc | 33 % | 3,3 mg | 7 % | 0,7 mg |
Manganèse | 1 % | 0,0 mg | 1 % | 0,0 mg |
Sélenium | 18 % | 9,7 µg | 64 % | 35,4 µg |
Iode | 13 % | 19,4 µg | 72 % | 108,0 µg |
fromage fondu en portions ou en cubes (environ 22% mg) / maquereau fumé : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | fromage fondu en portions ou en cubes (environ 22% mg) : teneur pour 100 g | maquereau fumé : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques | 2,7 g |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)