Calories : le match fromage de chèvre lactique affiné au lait pasteurisé ou cru (type bûchette) / cheddar
fromage de chèvre lactique affiné au lait pasteurisé ou cru (type bûchette) / cheddar : calories
Chargement en cours ...
fromage de chèvre lactique affiné au lait pasteurisé ou cru (type bûchette) / cheddar : nombre de calories et valeur énergétique
fromage de chèvre lactique affiné au lait pasteurisé ou cru (type bûchette) : teneur pour 100 g | cheddar : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 325 kcal | 403 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 1 350 kj | 1 670 kj |
fromage de chèvre lactique affiné au lait pasteurisé ou cru (type bûchette) / cheddar : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
fromage de chèvre lactique affiné au lait pasteurisé ou cru (type bûchette) / cheddar : protéines, glucides et lipides
Nutriments | fromage de chèvre lactique affiné au lait pasteurisé ou cru (type bûchette) : teneur pour 100 g | cheddar : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 20,8 g | 25,5 g |
Glucides | 1,0 g | 0,5 g |
- dont sucres | 1,0 g | 0,5 g |
- dont amidon | 0,0 g | 0,0 g |
- dont fibres alimentaires | 0 g | 0 g |
Lipides | 27,0 g | 33,4 g |
- dont cholestérol | 97,0 mg | 102,0 mg |
- dont acides gras saturés | 18,2 g | 20,2 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 6,9 g | 9,0 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 1,0 g | 1,3 g |
Eau | 48 g | 36 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
fromage de chèvre lactique affiné au lait pasteurisé ou cru (type bûchette) / cheddar : apports en vitamines
Chargement en cours ...
fromage de chèvre lactique affiné au lait pasteurisé ou cru (type bûchette) / cheddar : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | fromage de chèvre lactique affiné au lait pasteurisé ou cru (type bûchette) : part des apports journaliers recommandés | fromage de chèvre lactique affiné au lait pasteurisé ou cru (type bûchette) : teneur pour 100 g | cheddar : part des apports journaliers recommandés | cheddar : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 21 % | 171,0 µg | 29 % | 230,0 µg |
Bêta-carotène | - | 0,0 µg | - | 172,0 µg |
Vitamine C | 1 % | 1,1 mg | 0 % | traces |
Vitamine D | 4 % | 0,2 µg | 4 % | 0,2 µg |
Vitamine E | 4 % | 0,4 mg | 5 % | 0,7 mg |
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 7 % | 0,1 mg | 5 % | 0,1 mg |
Vitamine B2 | 54 % | 0,8 mg | 37 % | 0,5 mg |
Vitamine B3 | 8 % | 1,3 mg | 6 % | 1,0 mg |
Vitamine B5 | 17 % | 1,0 mg | 6 % | 0,4 mg |
Vitamine B6 | 16 % | 0,2 mg | 16 % | 0,2 mg |
Vitamine B9 | 42 % | 83,2 µg | 51 % | 102,0 µg |
Vitamine B12 | 5 % | 0,1 µg | 44 % | 1,1 µg |
fromage de chèvre lactique affiné au lait pasteurisé ou cru (type bûchette) / cheddar : apports en minéraux
Chargement en cours ...
fromage de chèvre lactique affiné au lait pasteurisé ou cru (type bûchette) / cheddar : minéraux
Minéraux | fromage de chèvre lactique affiné au lait pasteurisé ou cru (type bûchette) : part des apports journaliers recommandés | fromage de chèvre lactique affiné au lait pasteurisé ou cru (type bûchette) : teneur pour 100 g | cheddar : part des apports journaliers recommandés | cheddar : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 17 % | 134,0 mg | 90 % | 720,0 mg |
Phosphore | 33 % | 228,0 mg | 70 % | 490,0 mg |
Magnésium | 5 % | 17,3 mg | 7 % | 25,0 mg |
Potassium | 11 % | 211,0 mg | 4 % | 77,0 mg |
Sodium (sel) | 74 % | 591,0 mg | 84 % | 670,0 mg |
Fer | 2 % | 0,3 mg | 2 % | 0,3 mg |
Cuivre | 13 % | 0,1 mg | 3 % | 0,0 mg |
Zinc | 7 % | 0,7 mg | 23 % | 2,3 mg |
Manganèse | 0 % | traces | ||
Sélenium | 20 % | 11,2 µg | 22 % | 12,0 µg |
Iode | 22 % | 32,6 µg | 26 % | 39,0 µg |
fromage de chèvre lactique affiné au lait pasteurisé ou cru (type bûchette) / cheddar : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | fromage de chèvre lactique affiné au lait pasteurisé ou cru (type bûchette) : teneur pour 100 g | cheddar : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques | 1,7 g | 0,1 g |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)