Calories : le match fromage de chèvre lactique affiné au lait pasteurisé ou cru (type bûchette) / boisson gazeuse aux fruits (de 10 à 50% de jus)
fromage de chèvre lactique affiné au lait pasteurisé ou cru (type bûchette) / boisson gazeuse aux fruits (de 10 à 50% de jus) : calories
Chargement en cours ...
fromage de chèvre lactique affiné au lait pasteurisé ou cru (type bûchette) / boisson gazeuse aux fruits (de 10 à 50% de jus) : nombre de calories et valeur énergétique
fromage de chèvre lactique affiné au lait pasteurisé ou cru (type bûchette) : teneur pour 100 g | boisson gazeuse aux fruits (de 10 à 50% de jus) : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 325 kcal | 43 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 1 350 kj | 183 kj |
fromage de chèvre lactique affiné au lait pasteurisé ou cru (type bûchette) / boisson gazeuse aux fruits (de 10 à 50% de jus) : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
fromage de chèvre lactique affiné au lait pasteurisé ou cru (type bûchette) / boisson gazeuse aux fruits (de 10 à 50% de jus) : protéines, glucides et lipides
Nutriments | fromage de chèvre lactique affiné au lait pasteurisé ou cru (type bûchette) : teneur pour 100 g | boisson gazeuse aux fruits (de 10 à 50% de jus) : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 20,8 g | 0,0 g |
Glucides | 1,0 g | 10,5 g |
- dont sucres | 1,0 g | 10,5 g |
- dont amidon | 0,0 g | 0,0 g |
- dont fibres alimentaires | 0 g | 0 g |
Lipides | 27,0 g | 0,0 g |
- dont cholestérol | 97,0 mg | 0,0 mg |
- dont acides gras saturés | 18,2 g | 0,0 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 6,9 g | 0,0 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 1,0 g | 0,0 g |
Eau | 48 g | 89 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
fromage de chèvre lactique affiné au lait pasteurisé ou cru (type bûchette) / boisson gazeuse aux fruits (de 10 à 50% de jus) : apports en vitamines
Chargement en cours ...
fromage de chèvre lactique affiné au lait pasteurisé ou cru (type bûchette) / boisson gazeuse aux fruits (de 10 à 50% de jus) : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | fromage de chèvre lactique affiné au lait pasteurisé ou cru (type bûchette) : part des apports journaliers recommandés | fromage de chèvre lactique affiné au lait pasteurisé ou cru (type bûchette) : teneur pour 100 g | boisson gazeuse aux fruits (de 10 à 50% de jus) : part des apports journaliers recommandés | boisson gazeuse aux fruits (de 10 à 50% de jus) : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 21 % | 171,0 µg | 0 % | 0,0 µg |
Bêta-carotène | - | 0,0 µg | - | 46,2 µg |
Vitamine C | 1 % | 1,1 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine D | 4 % | 0,2 µg | 0 % | 0,0 µg |
Vitamine E | 4 % | 0,4 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 7 % | 0,1 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine B2 | 54 % | 0,8 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine B3 | 8 % | 1,3 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine B5 | 17 % | 1,0 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine B6 | 16 % | 0,2 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine B9 | 42 % | 83,2 µg | 0 % | 0,0 µg |
Vitamine B12 | 5 % | 0,1 µg | 0 % | 0,0 µg |
fromage de chèvre lactique affiné au lait pasteurisé ou cru (type bûchette) / boisson gazeuse aux fruits (de 10 à 50% de jus) : apports en minéraux
Chargement en cours ...
fromage de chèvre lactique affiné au lait pasteurisé ou cru (type bûchette) / boisson gazeuse aux fruits (de 10 à 50% de jus) : minéraux
Minéraux | fromage de chèvre lactique affiné au lait pasteurisé ou cru (type bûchette) : part des apports journaliers recommandés | fromage de chèvre lactique affiné au lait pasteurisé ou cru (type bûchette) : teneur pour 100 g | boisson gazeuse aux fruits (de 10 à 50% de jus) : part des apports journaliers recommandés | boisson gazeuse aux fruits (de 10 à 50% de jus) : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 17 % | 134,0 mg | 1 % | < 6.17 mg |
Phosphore | 33 % | 228,0 mg | 0 % | 0,3 mg |
Magnésium | 5 % | 17,3 mg | 1 % | 3,4 mg |
Potassium | 11 % | 211,0 mg | 0 % | 0,8 mg |
Sodium (sel) | 74 % | 591,0 mg | 1 % | 5,5 mg |
Fer | 2 % | 0,3 mg | 0 % | 0,0 mg |
Cuivre | 13 % | 0,1 mg | 1 % | < 0.0077 mg |
Zinc | 7 % | 0,7 mg | 0 % | < 0.0225 mg |
Manganèse | 0 % | 0,0 mg | ||
Sélenium | 20 % | 11,2 µg | 4 % | < 2.2 µg |
Iode | 22 % | 32,6 µg | 0 % | 0,1 µg |
fromage de chèvre lactique affiné au lait pasteurisé ou cru (type bûchette) / boisson gazeuse aux fruits (de 10 à 50% de jus) : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | fromage de chèvre lactique affiné au lait pasteurisé ou cru (type bûchette) : teneur pour 100 g | boisson gazeuse aux fruits (de 10 à 50% de jus) : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques | 1,7 g | 0,3 g |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)