Calories : le match fromage blanc ou spécialité laitière aromatisé ou aux fruits (aliment moyen) / muesli (aliment moyen)
fromage blanc ou spécialité laitière aromatisé ou aux fruits (aliment moyen) / muesli (aliment moyen) : calories
Chargement en cours ...
fromage blanc ou spécialité laitière aromatisé ou aux fruits (aliment moyen) / muesli (aliment moyen) : nombre de calories et valeur énergétique
fromage blanc ou spécialité laitière aromatisé ou aux fruits (aliment moyen) : teneur pour 100 g | muesli (aliment moyen) : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 85 kcal | 451 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 355 kj | 1 890 kj |
fromage blanc ou spécialité laitière aromatisé ou aux fruits (aliment moyen) / muesli (aliment moyen) : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
fromage blanc ou spécialité laitière aromatisé ou aux fruits (aliment moyen) / muesli (aliment moyen) : protéines, glucides et lipides
Nutriments | fromage blanc ou spécialité laitière aromatisé ou aux fruits (aliment moyen) : teneur pour 100 g | muesli (aliment moyen) : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 5,7 g | 7,8 g |
Glucides | 3,8 g | 61,5 g |
- dont sucres | 3,5 g | 27,7 g |
- dont amidon | 0,0 g | 31,9 g |
- dont fibres alimentaires | 0 g | 8 g |
Lipides | 5,0 g | 17,6 g |
- dont cholestérol | 11,7 mg | 5,6 mg |
- dont acides gras saturés | 2,7 g | 9,1 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 1,3 g | 5,3 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 0,1 g | 2,2 g |
Eau | 83 g | 4 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
fromage blanc ou spécialité laitière aromatisé ou aux fruits (aliment moyen) / muesli (aliment moyen) : apports en vitamines
Chargement en cours ...
fromage blanc ou spécialité laitière aromatisé ou aux fruits (aliment moyen) / muesli (aliment moyen) : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | fromage blanc ou spécialité laitière aromatisé ou aux fruits (aliment moyen) : part des apports journaliers recommandés | fromage blanc ou spécialité laitière aromatisé ou aux fruits (aliment moyen) : teneur pour 100 g | muesli (aliment moyen) : part des apports journaliers recommandés | muesli (aliment moyen) : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 6 % | 46,5 µg | 0 % | 0,0 µg |
Bêta-carotène | - | 27,0 µg | - | 0,0 µg |
Vitamine C | 0 % | 0,1 mg | 54 % | 43,3 mg |
Vitamine D | 4 % | 0,2 µg | 5 % | 0,3 µg |
Vitamine E | 1 % | 0,1 mg | 17 % | 2,1 mg |
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 3 % | 0,0 mg | 90 % | 1,0 mg |
Vitamine B2 | 14 % | 0,2 mg | 79 % | 1,1 mg |
Vitamine B3 | 1 % | 0,2 mg | 76 % | 12,2 mg |
Vitamine B5 | 6 % | 0,4 mg | 74 % | 4,4 mg |
Vitamine B6 | 3 % | 0,0 mg | 100 % | 1,4 mg |
Vitamine B9 | 15 % | 29,5 µg | 69 % | 138,0 µg |
Vitamine B12 | 13 % | 0,3 µg | 28 % | 0,7 µg |
fromage blanc ou spécialité laitière aromatisé ou aux fruits (aliment moyen) / muesli (aliment moyen) : apports en minéraux
Chargement en cours ...
fromage blanc ou spécialité laitière aromatisé ou aux fruits (aliment moyen) / muesli (aliment moyen) : minéraux
Minéraux | fromage blanc ou spécialité laitière aromatisé ou aux fruits (aliment moyen) : part des apports journaliers recommandés | fromage blanc ou spécialité laitière aromatisé ou aux fruits (aliment moyen) : teneur pour 100 g | muesli (aliment moyen) : part des apports journaliers recommandés | muesli (aliment moyen) : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 15 % | 118,0 mg | 7 % | 54,5 mg |
Phosphore | 16 % | 112,0 mg | 26 % | 182,0 mg |
Magnésium | 3 % | 10,6 mg | 17 % | 63,6 mg |
Potassium | 6 % | 114,0 mg | 16 % | 316,0 mg |
Sodium (sel) | 3 % | 25,3 mg | 28 % | 223,0 mg |
Fer | 1 % | 0,1 mg | 45 % | 6,3 mg |
Cuivre | 1 % | 0,0 mg | 41 % | 0,4 mg |
Zinc | 5 % | 0,5 mg | 13 % | 1,3 mg |
Manganèse | 2 % | 0,0 mg | 108 % | 2,2 mg |
Sélenium | 4 % | 2,2 µg | 17 % | 9,1 µg |
Iode | 8 % | 12,6 µg | 29 % | 43,9 µg |
fromage blanc ou spécialité laitière aromatisé ou aux fruits (aliment moyen) / muesli (aliment moyen) : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | fromage blanc ou spécialité laitière aromatisé ou aux fruits (aliment moyen) : teneur pour 100 g | muesli (aliment moyen) : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques | 0,7 g |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)