Calories : le match frites surgelées non salées (surgelé) / mousse de poisson
frites surgelées non salées (surgelé) / mousse de poisson : calories
frites surgelées non salées (surgelé) / mousse de poisson : nombre de calories et valeur énergétique
frites surgelées non salées (surgelé) : teneur pour 100 g | mousse de poisson : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 232 kcal | 185 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 969 kj | 770 kj |
frites surgelées non salées (surgelé) / mousse de poisson : teneur en protéines, glucides et lipides
frites surgelées non salées (surgelé) / mousse de poisson : protéines, glucides et lipides
Nutriments | frites surgelées non salées (surgelé) : teneur pour 100 g | mousse de poisson : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 3,5 g | 13,0 g |
Glucides | 26,6 g | 2,8 g |
- dont sucres | 0,6 g | traces |
- dont amidon | 25,9 g | 2,8 g |
- dont fibres alimentaires | 3 g | 0 g |
Lipides | 11,7 g | 13,5 g |
- dont cholestérol | < 0.5 mg | 78,0 mg |
- dont acides gras saturés | 4,1 g | 4,3 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 3,3 g | 2,0 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 0,5 g | 0,8 g |
Eau | 54 g | 66 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
frites surgelées non salées (surgelé) / mousse de poisson : apports en vitamines
frites surgelées non salées (surgelé) / mousse de poisson : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | frites surgelées non salées (surgelé) : part des apports journaliers recommandés | frites surgelées non salées (surgelé) : teneur pour 100 g | mousse de poisson : part des apports journaliers recommandés | mousse de poisson : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 0 % | 0,0 µg | 4 % | 34,0 µg |
Bêta-carotène | - | 3,0 µg | - | traces µg |
Vitamine C | 12 % | 9,8 mg | 0 % | traces |
Vitamine D | 0 % | 0,0 µg | 60 % | 3,0 µg |
Vitamine E | 7 % | 0,9 mg | ||
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 9 % | 0,1 mg | 2 % | 0,0 mg |
Vitamine B2 | 2 % | 0,0 mg | 14 % | 0,2 mg |
Vitamine B3 | 10 % | 1,6 mg | 26 % | 4,1 mg |
Vitamine B5 | 10 % | 0,6 mg | 5 % | 0,3 mg |
Vitamine B6 | 15 % | 0,2 mg | 19 % | 0,3 mg |
Vitamine B9 | 11 % | 22,5 µg | 12 % | 23,0 µg |
Vitamine B12 | 0 % | 0,0 µg | 360 % | 9,0 µg |
frites surgelées non salées (surgelé) / mousse de poisson : apports en minéraux
frites surgelées non salées (surgelé) / mousse de poisson : minéraux
Minéraux | frites surgelées non salées (surgelé) : part des apports journaliers recommandés | frites surgelées non salées (surgelé) : teneur pour 100 g | mousse de poisson : part des apports journaliers recommandés | mousse de poisson : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 2 % | 12,4 mg | 5 % | 40,1 mg |
Phosphore | 16 % | 110,0 mg | 44 % | 310,0 mg |
Magnésium | 7 % | 26,3 mg | 6 % | 21,0 mg |
Potassium | 26 % | 518,0 mg | 11 % | 227,0 mg |
Sodium (sel) | 8 % | 62,6 mg | 67 % | 537,0 mg |
Fer | 7 % | 1,0 mg | 64 % | 9,0 mg |
Cuivre | 24 % | 0,2 mg | 5 % | 0,1 mg |
Zinc | 7 % | 0,7 mg | 6 % | 0,6 mg |
Manganèse | 11 % | 0,2 mg | 3 % | 0,1 mg |
Sélenium | 0 % | < 0.005 µg | 24 % | 13,0 µg |
Iode | 10 % | 14,3 µg | 167 % | 250,0 µg |
frites surgelées non salées (surgelé) / mousse de poisson : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | frites surgelées non salées (surgelé) : teneur pour 100 g | mousse de poisson : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques | 0,0 g |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)