Calories : le match filet maigre de porc cru / nectar multifruit multivitaminé à base de pomme
filet maigre de porc cru / nectar multifruit multivitaminé à base de pomme : calories
Chargement en cours ...
filet maigre de porc cru / nectar multifruit multivitaminé à base de pomme : nombre de calories et valeur énergétique
filet maigre de porc cru : teneur pour 100 g | nectar multifruit multivitaminé à base de pomme : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 123 kcal | 45 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 517 kj | 189 kj |
filet maigre de porc cru / nectar multifruit multivitaminé à base de pomme : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
filet maigre de porc cru / nectar multifruit multivitaminé à base de pomme : protéines, glucides et lipides
Nutriments | filet maigre de porc cru : teneur pour 100 g | nectar multifruit multivitaminé à base de pomme : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 21,1 g | 0,1 g |
Glucides | 0,0 g | 10,0 g |
- dont sucres | 0,0 g | 9,1 g |
- dont amidon | 0,0 g | |
- dont fibres alimentaires | 0 g | 1 g |
Lipides | 4,2 g | < 0.4 g |
- dont cholestérol | 42,4 mg | |
- dont acides gras saturés | 1,4 g | 0,1 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 2,0 g | 0,0 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 0,5 g | 0,1 g |
Eau | 75 g | 89 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
filet maigre de porc cru / nectar multifruit multivitaminé à base de pomme : apports en vitamines
Chargement en cours ...
filet maigre de porc cru / nectar multifruit multivitaminé à base de pomme : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | filet maigre de porc cru : part des apports journaliers recommandés | filet maigre de porc cru : teneur pour 100 g | nectar multifruit multivitaminé à base de pomme : part des apports journaliers recommandés | nectar multifruit multivitaminé à base de pomme : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 0 % | 1,0 µg | ||
Bêta-carotène | - | 0,0 µg | - | |
Vitamine C | 0 % | 0,0 mg | 19 % | 15,1 mg |
Vitamine D | 12 % | 0,6 µg | ||
Vitamine E | 1 % | 0,1 mg | ||
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 89 % | 1,0 mg | ||
Vitamine B2 | 16 % | 0,2 mg | ||
Vitamine B3 | 35 % | 5,6 mg | 2 % | 0,3 mg |
Vitamine B5 | 13 % | 0,8 mg | ||
Vitamine B6 | 33 % | 0,5 mg | ||
Vitamine B9 | 1 % | 2,8 µg | 9 % | 17,0 µg |
Vitamine B12 | 18 % | 0,5 µg |
filet maigre de porc cru / nectar multifruit multivitaminé à base de pomme : apports en minéraux
Chargement en cours ...
filet maigre de porc cru / nectar multifruit multivitaminé à base de pomme : minéraux
Minéraux | filet maigre de porc cru : part des apports journaliers recommandés | filet maigre de porc cru : teneur pour 100 g | nectar multifruit multivitaminé à base de pomme : part des apports journaliers recommandés | nectar multifruit multivitaminé à base de pomme : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 1 % | 8,2 mg | ||
Phosphore | 55 % | 384,0 mg | ||
Magnésium | 7 % | 27,4 mg | 1 % | 4,4 mg |
Potassium | 21 % | 410,0 mg | 2 % | 43,2 mg |
Sodium (sel) | 8 % | 65,5 mg | ||
Fer | 7 % | 0,9 mg | ||
Cuivre | 9 % | 0,1 mg | ||
Zinc | 21 % | 2,1 mg | ||
Manganèse | 1 % | 0,0 mg | ||
Sélenium | 36 % | 19,6 µg | ||
Iode | 1 % | 1,1 µg |
filet maigre de porc cru / nectar multifruit multivitaminé à base de pomme : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | filet maigre de porc cru : teneur pour 100 g | nectar multifruit multivitaminé à base de pomme : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques | 0,0 g | 0,5 g |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)