Calories : le match filet de veau rôti / sauce au curry
filet de veau rôti / sauce au curry : calories
filet de veau rôti / sauce au curry : nombre de calories et valeur énergétique
filet de veau rôti : teneur pour 100 g | sauce au curry : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 138 kcal | 99 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 585 kj | 413 kj |
filet de veau rôti / sauce au curry : teneur en protéines, glucides et lipides
filet de veau rôti / sauce au curry : protéines, glucides et lipides
Nutriments | filet de veau rôti : teneur pour 100 g | sauce au curry : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 28,4 g | 1,0 g |
Glucides | traces | 12,0 g |
- dont sucres | 0,0 g | 5,9 g |
- dont amidon | 0,0 g | 1,9 g |
- dont fibres alimentaires | 0 g | 1 g |
Lipides | 2,8 g | < 9.73 g |
- dont cholestérol | 7,5 mg | |
- dont acides gras saturés | 1,3 g | 1,2 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 1,2 g | 2,0 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 0,2 g | 2,3 g |
Eau | 65 g | 77 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
filet de veau rôti / sauce au curry : apports en vitamines
filet de veau rôti / sauce au curry : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | filet de veau rôti : part des apports journaliers recommandés | filet de veau rôti : teneur pour 100 g | sauce au curry : part des apports journaliers recommandés | sauce au curry : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 1 % | 10,0 µg | ||
Bêta-carotène | - | - | ||
Vitamine C | 1 % | 1,1 mg | ||
Vitamine D | 67 % | 3,4 µg | ||
Vitamine E | 23 % | 2,8 mg | ||
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 7 % | 0,1 mg | ||
Vitamine B2 | 121 % | 1,7 mg | ||
Vitamine B3 | 2 % | 0,3 mg | ||
Vitamine B5 | 3 % | < 0.16 mg | ||
Vitamine B6 | 10 % | 0,1 mg | ||
Vitamine B9 | 11 % | 22,9 µg | ||
Vitamine B12 | 6 % | 0,1 µg |
filet de veau rôti / sauce au curry : apports en minéraux
filet de veau rôti / sauce au curry : minéraux
Minéraux | filet de veau rôti : part des apports journaliers recommandés | filet de veau rôti : teneur pour 100 g | sauce au curry : part des apports journaliers recommandés | sauce au curry : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 3 % | 22,4 mg | ||
Phosphore | 2 % | 11,1 mg | ||
Magnésium | 3 % | 11,9 mg | ||
Potassium | 7 % | 138,0 mg | ||
Sodium (sel) | 50 % | 401,0 mg | ||
Fer | 4 % | 0,5 mg | ||
Cuivre | 20 % | 0,2 mg | ||
Zinc | 2 % | 0,2 mg | ||
Manganèse | 10 % | 0,2 mg | ||
Sélenium | 24 % | 13,0 µg | 9 % | < 5 µg |
Iode | 4 % | 6,0 µg | 7 % | 10,0 µg |
filet de veau rôti / sauce au curry : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | filet de veau rôti : teneur pour 100 g | sauce au curry : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)