Calories : le match filet de maquereau sauce moutarde (conserve) / matière grasse (55-60% mg) allégée enrichie en stérols/stanols
filet de maquereau sauce moutarde (conserve) / matière grasse (55-60% mg) allégée enrichie en stérols/stanols : calories
Chargement en cours ...
filet de maquereau sauce moutarde (conserve) / matière grasse (55-60% mg) allégée enrichie en stérols/stanols : nombre de calories et valeur énergétique
filet de maquereau sauce moutarde (conserve) : teneur pour 100 g | matière grasse (55-60% mg) allégée enrichie en stérols/stanols : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 210 kcal | 558 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 875 kj | 2 290 kj |
filet de maquereau sauce moutarde (conserve) / matière grasse (55-60% mg) allégée enrichie en stérols/stanols : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
filet de maquereau sauce moutarde (conserve) / matière grasse (55-60% mg) allégée enrichie en stérols/stanols : protéines, glucides et lipides
Nutriments | filet de maquereau sauce moutarde (conserve) : teneur pour 100 g | matière grasse (55-60% mg) allégée enrichie en stérols/stanols : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 16,9 g | 0,0 g |
Glucides | 1,5 g | 0,0 g |
- dont sucres | 1,5 g | 0,0 g |
- dont amidon | 0,0 g | 0,0 g |
- dont fibres alimentaires | 0 g | 0 g |
Lipides | 15,2 g | 62,0 g |
- dont cholestérol | 71,5 mg | 7,7 mg |
- dont acides gras saturés | 3,9 g | 13,7 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 2,5 g | 20,2 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 7,1 g | 24,8 g |
Eau | 64 g | 31 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
filet de maquereau sauce moutarde (conserve) / matière grasse (55-60% mg) allégée enrichie en stérols/stanols : apports en vitamines
Chargement en cours ...
filet de maquereau sauce moutarde (conserve) / matière grasse (55-60% mg) allégée enrichie en stérols/stanols : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | filet de maquereau sauce moutarde (conserve) : part des apports journaliers recommandés | filet de maquereau sauce moutarde (conserve) : teneur pour 100 g | matière grasse (55-60% mg) allégée enrichie en stérols/stanols : part des apports journaliers recommandés | matière grasse (55-60% mg) allégée enrichie en stérols/stanols : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 5 % | 38,0 µg | 0 % | < 2 µg |
Bêta-carotène | - | - | < 50 µg | |
Vitamine C | 3 % | 2,5 mg | ||
Vitamine D | 146 % | 7,3 µg | ||
Vitamine E | 14 % | 1,6 mg | 133 % | 16,0 mg |
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 5 % | 0,1 mg | 5 % | < 0.05 mg |
Vitamine B2 | 11 % | 0,2 mg | 4 % | < 0.05 mg |
Vitamine B3 | 32 % | 5,1 mg | 0 % | < 0.05 mg |
Vitamine B5 | 4 % | 0,2 mg | 1 % | < 0.05 mg |
Vitamine B6 | 18 % | 0,2 mg | 4 % | < 0.05 mg |
Vitamine B9 | 4 % | 8,0 µg | ||
Vitamine B12 | 328 % | 8,2 µg | 10 % | 0,3 µg |
filet de maquereau sauce moutarde (conserve) / matière grasse (55-60% mg) allégée enrichie en stérols/stanols : apports en minéraux
Chargement en cours ...
filet de maquereau sauce moutarde (conserve) / matière grasse (55-60% mg) allégée enrichie en stérols/stanols : minéraux
Minéraux | filet de maquereau sauce moutarde (conserve) : part des apports journaliers recommandés | filet de maquereau sauce moutarde (conserve) : teneur pour 100 g | matière grasse (55-60% mg) allégée enrichie en stérols/stanols : part des apports journaliers recommandés | matière grasse (55-60% mg) allégée enrichie en stérols/stanols : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 3 % | 22,9 mg | 0 % | 2,3 mg |
Phosphore | 18 % | 127,0 mg | 1 % | 5,3 mg |
Magnésium | 7 % | 26,7 mg | 1 % | < 2 mg |
Potassium | 9 % | 180,0 mg | 2 % | 40,3 mg |
Sodium (sel) | 51 % | 405,0 mg | 24 % | 195,0 mg |
Fer | 9 % | 1,3 mg | 7 % | < 1 mg |
Cuivre | 9 % | 0,1 mg | 100 % | < 1 mg |
Zinc | 6 % | 0,6 mg | 10 % | < 1 mg |
Manganèse | 2 % | 0,0 mg | 50 % | < 1 mg |
Sélenium | 9 % | < 5 µg | 5 % | < 3 µg |
Iode | 13 % | 20,0 µg | 7 % | < 10 µg |
filet de maquereau sauce moutarde (conserve) / matière grasse (55-60% mg) allégée enrichie en stérols/stanols : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | filet de maquereau sauce moutarde (conserve) : teneur pour 100 g | matière grasse (55-60% mg) allégée enrichie en stérols/stanols : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques | 0,0 g |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)