Calories : le match filet de maquereau sauce moutarde (conserve) / eau Avène
filet de maquereau sauce moutarde (conserve) / eau Avène : calories
Chargement en cours ...
filet de maquereau sauce moutarde (conserve) / eau Avène : nombre de calories et valeur énergétique
filet de maquereau sauce moutarde (conserve) : teneur pour 100 g | eau Avène : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 210 kcal | 0 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 875 kj | 0 kj |
filet de maquereau sauce moutarde (conserve) / eau Avène : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
filet de maquereau sauce moutarde (conserve) / eau Avène : protéines, glucides et lipides
Nutriments | filet de maquereau sauce moutarde (conserve) : teneur pour 100 g | eau Avène : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 16,9 g | 0,0 g |
Glucides | 1,5 g | 0,0 g |
- dont sucres | 1,5 g | 0,0 g |
- dont amidon | 0,0 g | 0,0 g |
- dont fibres alimentaires | 0 g | 0 g |
Lipides | 15,2 g | 0,0 g |
- dont cholestérol | 71,5 mg | 0,0 mg |
- dont acides gras saturés | 3,9 g | 0,0 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 2,5 g | 0,0 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 7,1 g | 0,0 g |
Eau | 64 g | 100 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
filet de maquereau sauce moutarde (conserve) / eau Avène : apports en vitamines
Chargement en cours ...
filet de maquereau sauce moutarde (conserve) / eau Avène : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | filet de maquereau sauce moutarde (conserve) : part des apports journaliers recommandés | filet de maquereau sauce moutarde (conserve) : teneur pour 100 g | eau Avène : part des apports journaliers recommandés | eau Avène : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 5 % | 38,0 µg | 0 % | 0,0 µg |
Bêta-carotène | - | - | 0,0 µg | |
Vitamine C | 0 % | 0,0 mg | ||
Vitamine D | 146 % | 7,3 µg | 0 % | 0,0 µg |
Vitamine E | 14 % | 1,6 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 5 % | 0,1 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine B2 | 11 % | 0,2 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine B3 | 32 % | 5,1 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine B5 | 4 % | 0,2 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine B6 | 18 % | 0,2 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine B9 | 0 % | 0,0 µg | ||
Vitamine B12 | 328 % | 8,2 µg | 0 % | 0,0 µg |
filet de maquereau sauce moutarde (conserve) / eau Avène : apports en minéraux
Chargement en cours ...
filet de maquereau sauce moutarde (conserve) / eau Avène : minéraux
Minéraux | filet de maquereau sauce moutarde (conserve) : part des apports journaliers recommandés | filet de maquereau sauce moutarde (conserve) : teneur pour 100 g | eau Avène : part des apports journaliers recommandés | eau Avène : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 3 % | 22,9 mg | 1 % | 4,1 mg |
Phosphore | 18 % | 127,0 mg | 0 % | < 0.003 mg |
Magnésium | 7 % | 26,7 mg | 1 % | 2,1 mg |
Potassium | 9 % | 180,0 mg | 0 % | 0,1 mg |
Sodium (sel) | 51 % | 405,0 mg | 0 % | 0,5 mg |
Fer | 9 % | 1,3 mg | 0 % | < 0.001 mg |
Cuivre | 9 % | 0,1 mg | 0 % | < 0.0005 mg |
Zinc | 6 % | 0,6 mg | 0 % | < 0.0005 mg |
Manganèse | 2 % | 0,0 mg | 0 % | 0,0 mg |
Sélenium | 9 % | < 5 µg | 2 % | < 1 µg |
Iode | 13 % | 20,0 µg | 0 % | 0,0 µg |
filet de maquereau sauce moutarde (conserve) / eau Avène : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | filet de maquereau sauce moutarde (conserve) : teneur pour 100 g | eau Avène : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)