Calories : le match farine de sarrasin / purée de pomme de terre à base de flocons reconstituée avec lait demi-écrémé et eau non salée
farine de sarrasin / purée de pomme de terre à base de flocons reconstituée avec lait demi-écrémé et eau non salée : calories
farine de sarrasin / purée de pomme de terre à base de flocons reconstituée avec lait demi-écrémé et eau non salée : nombre de calories et valeur énergétique
farine de sarrasin : teneur pour 100 g | purée de pomme de terre à base de flocons reconstituée avec lait demi-écrémé et eau non salée : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 347 kcal | 77 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 1 470 kj | 326 kj |
farine de sarrasin / purée de pomme de terre à base de flocons reconstituée avec lait demi-écrémé et eau non salée : teneur en protéines, glucides et lipides
farine de sarrasin / purée de pomme de terre à base de flocons reconstituée avec lait demi-écrémé et eau non salée : protéines, glucides et lipides
Nutriments | farine de sarrasin : teneur pour 100 g | purée de pomme de terre à base de flocons reconstituée avec lait demi-écrémé et eau non salée : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 9,1 g | 2,4 g |
Glucides | 70,5 g | 14,6 g |
- dont sucres | 1,5 g | 1,3 g |
- dont amidon | 60,0 g | 11,5 g |
- dont fibres alimentaires | 4 g | 2 g |
Lipides | 2,2 g | 0,5 g |
- dont cholestérol | 0,0 mg | 1,5 mg |
- dont acides gras saturés | 0,4 g | 0,3 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 0,8 g | 0,2 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 0,8 g | 0,0 g |
Eau | 12 g | 80 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
farine de sarrasin / purée de pomme de terre à base de flocons reconstituée avec lait demi-écrémé et eau non salée : apports en vitamines
farine de sarrasin / purée de pomme de terre à base de flocons reconstituée avec lait demi-écrémé et eau non salée : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | farine de sarrasin : part des apports journaliers recommandés | farine de sarrasin : teneur pour 100 g | purée de pomme de terre à base de flocons reconstituée avec lait demi-écrémé et eau non salée : part des apports journaliers recommandés | purée de pomme de terre à base de flocons reconstituée avec lait demi-écrémé et eau non salée : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 0 % | 0,0 µg | 1 % | 6,0 µg |
Bêta-carotène | - | 0,0 µg | - | 3,0 µg |
Vitamine C | 1 % | < 0.5 mg | 16 % | 13,1 mg |
Vitamine D | 0 % | 0,0 µg | 0 % | traces |
Vitamine E | 1 % | 0,2 mg | 0 % | 0,1 mg |
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 32 % | 0,3 mg | 2 % | 0,0 mg |
Vitamine B2 | 9 % | 0,1 mg | 6 % | 0,1 mg |
Vitamine B3 | 30 % | 4,8 mg | 8 % | 1,2 mg |
Vitamine B5 | 24 % | 1,5 mg | 5 % | 0,3 mg |
Vitamine B6 | 33 % | 0,5 mg | 12 % | 0,2 mg |
Vitamine B9 | 33 % | 66,8 µg | 2 % | 4,0 µg |
Vitamine B12 | 0 % | 0,0 µg | 4 % | 0,1 µg |
farine de sarrasin / purée de pomme de terre à base de flocons reconstituée avec lait demi-écrémé et eau non salée : apports en minéraux
farine de sarrasin / purée de pomme de terre à base de flocons reconstituée avec lait demi-écrémé et eau non salée : minéraux
Minéraux | farine de sarrasin : part des apports journaliers recommandés | farine de sarrasin : teneur pour 100 g | purée de pomme de terre à base de flocons reconstituée avec lait demi-écrémé et eau non salée : part des apports journaliers recommandés | purée de pomme de terre à base de flocons reconstituée avec lait demi-écrémé et eau non salée : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 3 % | 23,8 mg | 4 % | 29,4 mg |
Phosphore | 32 % | 226,0 mg | 8 % | 59,1 mg |
Magnésium | 42 % | 157,0 mg | 4 % | 14,5 mg |
Potassium | 17 % | 332,0 mg | 13 % | 260,0 mg |
Sodium (sel) | 1 % | 6,0 mg | 15 % | 120,0 mg |
Fer | 18 % | 2,5 mg | 3 % | 0,4 mg |
Cuivre | 50 % | 0,5 mg | 6 % | 0,1 mg |
Zinc | 23 % | 2,3 mg | 3 % | 0,3 mg |
Manganèse | 65 % | 1,3 mg | 5 % | 0,1 mg |
Sélenium | 9 % | 4,9 µg | 2 % | 1,0 µg |
Iode | 3 % | 5,2 µg |
farine de sarrasin / purée de pomme de terre à base de flocons reconstituée avec lait demi-écrémé et eau non salée : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | farine de sarrasin : teneur pour 100 g | purée de pomme de terre à base de flocons reconstituée avec lait demi-écrémé et eau non salée : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques | 0,0 g |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)