Calories : le match endive cuite / muesli (aliment moyen)
endive cuite / muesli (aliment moyen) : calories
Chargement en cours ...
endive cuite / muesli (aliment moyen) : nombre de calories et valeur énergétique
endive cuite : teneur pour 100 g | muesli (aliment moyen) : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 18 kcal | 451 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 75 kj | 1 890 kj |
endive cuite / muesli (aliment moyen) : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
endive cuite / muesli (aliment moyen) : protéines, glucides et lipides
Nutriments | endive cuite : teneur pour 100 g | muesli (aliment moyen) : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 0,6 g | 7,8 g |
Glucides | 2,7 g | 61,5 g |
- dont sucres | 27,7 g | |
- dont amidon | 31,9 g | |
- dont fibres alimentaires | 1 g | 8 g |
Lipides | 0,3 g | 17,6 g |
- dont cholestérol | 0,0 mg | 5,6 mg |
- dont acides gras saturés | traces | 9,1 g |
- dont acides gras monoinsaturés | traces | 5,3 g |
- dont acides gras polyinsaturés | traces | 2,2 g |
Eau | 95 g | 4 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
endive cuite / muesli (aliment moyen) : apports en vitamines
Chargement en cours ...
endive cuite / muesli (aliment moyen) : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | endive cuite : part des apports journaliers recommandés | endive cuite : teneur pour 100 g | muesli (aliment moyen) : part des apports journaliers recommandés | muesli (aliment moyen) : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 0 % | 0,0 µg | 0 % | 0,0 µg |
Bêta-carotène | - | - | 0,0 µg | |
Vitamine C | 1 % | 1,0 mg | 54 % | 43,3 mg |
Vitamine D | 0 % | 0,0 µg | 5 % | 0,3 µg |
Vitamine E | 0 % | traces | 17 % | 2,1 mg |
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 5 % | 0,1 mg | 90 % | 1,0 mg |
Vitamine B2 | 0 % | traces | 79 % | 1,1 mg |
Vitamine B3 | 0 % | traces | 76 % | 12,2 mg |
Vitamine B5 | 3 % | 0,2 mg | 74 % | 4,4 mg |
Vitamine B6 | 0 % | traces | 100 % | 1,4 mg |
Vitamine B9 | 11 % | 22,5 µg | 69 % | 138,0 µg |
Vitamine B12 | 0 % | 0,0 µg | 28 % | 0,7 µg |
endive cuite / muesli (aliment moyen) : apports en minéraux
Chargement en cours ...
endive cuite / muesli (aliment moyen) : minéraux
Minéraux | endive cuite : part des apports journaliers recommandés | endive cuite : teneur pour 100 g | muesli (aliment moyen) : part des apports journaliers recommandés | muesli (aliment moyen) : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 5 % | 42,2 mg | 7 % | 54,5 mg |
Phosphore | 4 % | 25,0 mg | 26 % | 182,0 mg |
Magnésium | 3 % | 12,0 mg | 17 % | 63,6 mg |
Potassium | 6 % | 110,0 mg | 16 % | 316,0 mg |
Sodium (sel) | 15 % | 120,0 mg | 28 % | 223,0 mg |
Fer | 3 % | 0,4 mg | 45 % | 6,3 mg |
Cuivre | 10 % | 0,1 mg | 41 % | 0,4 mg |
Zinc | 2 % | 0,2 mg | 13 % | 1,3 mg |
Manganèse | 8 % | 0,2 mg | 108 % | 2,2 mg |
Sélenium | 4 % | < 2.2 µg | 17 % | 9,1 µg |
Iode | 0 % | 0,1 µg | 29 % | 43,9 µg |
endive cuite / muesli (aliment moyen) : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | endive cuite : teneur pour 100 g | muesli (aliment moyen) : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)