Calories : le match eau Luso / hareng grillé
eau Luso / hareng grillé : calories
Chargement en cours ...
eau Luso / hareng grillé : nombre de calories et valeur énergétique
eau Luso : teneur pour 100 g | hareng grillé : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 0 kcal | 181 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 0 kj | 756 kj |
eau Luso / hareng grillé : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
eau Luso / hareng grillé : protéines, glucides et lipides
Nutriments | eau Luso : teneur pour 100 g | hareng grillé : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 0,0 g | 20,1 g |
Glucides | 0,0 g | traces |
- dont sucres | 0,0 g | 0,0 g |
- dont amidon | 0,0 g | 0,0 g |
- dont fibres alimentaires | 0 g | 0 g |
Lipides | 0,0 g | 11,2 g |
- dont cholestérol | 0,0 mg | 43,0 mg |
- dont acides gras saturés | 0,0 g | 2,8 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 0,0 g | 4,7 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 0,0 g | 2,3 g |
Eau | 100 g | 64 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
eau Luso / hareng grillé : apports en vitamines
Chargement en cours ...
eau Luso / hareng grillé : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | eau Luso : part des apports journaliers recommandés | eau Luso : teneur pour 100 g | hareng grillé : part des apports journaliers recommandés | hareng grillé : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 0 % | 0,0 µg | 4 % | 34,0 µg |
Bêta-carotène | - | 0,0 µg | - | 0,0 µg |
Vitamine C | 0 % | 0,0 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine D | 0 % | 0,0 µg | 322 % | 16,1 µg |
Vitamine E | 0 % | 0,0 mg | 5 % | 0,6 mg |
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 0 % | 0,0 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine B2 | 0 % | 0,0 mg | 19 % | 0,3 mg |
Vitamine B3 | 0 % | 0,0 mg | 25 % | 4,0 mg |
Vitamine B5 | 0 % | 0,0 mg | 13 % | 0,8 mg |
Vitamine B6 | 0 % | 0,0 mg | 25 % | 0,4 mg |
Vitamine B9 | 0 % | 0,0 µg | 5 % | 10,0 µg |
Vitamine B12 | 0 % | 0,0 µg | 600 % | 15,0 µg |
eau Luso / hareng grillé : apports en minéraux
Chargement en cours ...
eau Luso / hareng grillé : minéraux
Minéraux | eau Luso : part des apports journaliers recommandés | eau Luso : teneur pour 100 g | hareng grillé : part des apports journaliers recommandés | hareng grillé : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 0 % | 0,1 mg | 10 % | 79,0 mg |
Phosphore | 0 % | 0,0 mg | 44 % | 310,0 mg |
Magnésium | 0 % | 0,2 mg | 11 % | 42,0 mg |
Potassium | 0 % | 0,0 mg | 22 % | 430,0 mg |
Sodium (sel) | 0 % | 0,6 mg | 20 % | 160,0 mg |
Fer | 0 % | 0,0 mg | 11 % | 1,6 mg |
Cuivre | 0 % | 0,0 mg | 19 % | 0,2 mg |
Zinc | 0 % | traces | 12 % | 1,2 mg |
Manganèse | 0 % | 0,0 mg | 3 % | 0,1 mg |
Sélenium | 0 % | 0,0 µg | 84 % | 46,0 µg |
Iode | 0 % | 0,0 µg | 25 % | 38,0 µg |
eau Luso / hareng grillé : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | eau Luso : teneur pour 100 g | hareng grillé : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)