Calories : le match eau gazeuse Saint-Alban Antonin / lait demi-écrémé pasteurisé
eau gazeuse Saint-Alban Antonin / lait demi-écrémé pasteurisé : calories
Chargement en cours ...
eau gazeuse Saint-Alban Antonin / lait demi-écrémé pasteurisé : nombre de calories et valeur énergétique
eau gazeuse Saint-Alban Antonin : teneur pour 100 g | lait demi-écrémé pasteurisé : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 0 kcal | 45 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 0 kj | 189 kj |
eau gazeuse Saint-Alban Antonin / lait demi-écrémé pasteurisé : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
eau gazeuse Saint-Alban Antonin / lait demi-écrémé pasteurisé : protéines, glucides et lipides
Nutriments | eau gazeuse Saint-Alban Antonin : teneur pour 100 g | lait demi-écrémé pasteurisé : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 0,0 g | 3,3 g |
Glucides | 0,0 g | 4,6 g |
- dont sucres | 0,0 g | |
- dont amidon | 0,0 g | 0,0 g |
- dont fibres alimentaires | 0 g | 0 g |
Lipides | 0,0 g | 1,5 g |
- dont cholestérol | 0,0 mg | 6,5 mg |
- dont acides gras saturés | 0,0 g | 1,0 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 0,0 g | 0,4 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 0,0 g | 0,1 g |
Eau | 100 g | 90 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
eau gazeuse Saint-Alban Antonin / lait demi-écrémé pasteurisé : apports en vitamines
Chargement en cours ...
eau gazeuse Saint-Alban Antonin / lait demi-écrémé pasteurisé : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | eau gazeuse Saint-Alban Antonin : part des apports journaliers recommandés | eau gazeuse Saint-Alban Antonin : teneur pour 100 g | lait demi-écrémé pasteurisé : part des apports journaliers recommandés | lait demi-écrémé pasteurisé : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 0 % | 0,0 µg | 2 % | 15,7 µg |
Bêta-carotène | - | 0,0 µg | - | 7,9 µg |
Vitamine C | 0 % | 0,0 mg | 1 % | 1,0 mg |
Vitamine D | 0 % | 0,0 µg | 0 % | 0,0 µg |
Vitamine E | 0 % | 0,0 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 0 % | 0,0 mg | 4 % | 0,0 mg |
Vitamine B2 | 0 % | 0,0 mg | 13 % | 0,2 mg |
Vitamine B3 | 0 % | 0,0 mg | 1 % | 0,1 mg |
Vitamine B5 | 0 % | 0,0 mg | 5 % | 0,3 mg |
Vitamine B6 | 0 % | 0,0 mg | 4 % | 0,1 mg |
Vitamine B9 | 0 % | 0,0 µg | 2 % | 4,7 µg |
Vitamine B12 | 0 % | 0,0 µg | 16 % | 0,4 µg |
eau gazeuse Saint-Alban Antonin / lait demi-écrémé pasteurisé : apports en minéraux
Chargement en cours ...
eau gazeuse Saint-Alban Antonin / lait demi-écrémé pasteurisé : minéraux
Minéraux | eau gazeuse Saint-Alban Antonin : part des apports journaliers recommandés | eau gazeuse Saint-Alban Antonin : teneur pour 100 g | lait demi-écrémé pasteurisé : part des apports journaliers recommandés | lait demi-écrémé pasteurisé : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 3 % | 21,8 mg | 15 % | 119,0 mg |
Phosphore | 0 % | < 0.003 mg | 14 % | 95,0 mg |
Magnésium | 2 % | 6,9 mg | 13 % | 47,4 mg |
Potassium | 0 % | 4,1 mg | 8 % | 150,0 mg |
Sodium (sel) | 4 % | 33,0 mg | 5 % | 43,1 mg |
Fer | 0 % | 0,0 mg | 0 % | 0,1 mg |
Cuivre | 0 % | 0,0 mg | 0 % | < 0.0042 mg |
Zinc | 0 % | 0,0 mg | 4 % | 0,4 mg |
Manganèse | 4 % | 0,1 mg | 0 % | 0,0 mg |
Sélenium | 2 % | < 1 µg | 2 % | 1,0 µg |
Iode | 0 % | 0,0 µg | 9 % | 13,2 µg |
eau gazeuse Saint-Alban Antonin / lait demi-écrémé pasteurisé : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | eau gazeuse Saint-Alban Antonin : teneur pour 100 g | lait demi-écrémé pasteurisé : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)