Calories : le match eau Beckerich / figue séchée
eau Beckerich / figue séchée : calories
eau Beckerich / figue séchée : nombre de calories et valeur énergétique
eau Beckerich : teneur pour 100 g | figue séchée : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 0 kcal | 252 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 0 kj | 1 060 kj |
eau Beckerich / figue séchée : teneur en protéines, glucides et lipides
eau Beckerich / figue séchée : protéines, glucides et lipides
Nutriments | eau Beckerich : teneur pour 100 g | figue séchée : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 0,0 g | 3,4 g |
Glucides | 0,0 g | 50,4 g |
- dont sucres | 0,0 g | 48,1 g |
- dont amidon | 0,0 g | 2,3 g |
- dont fibres alimentaires | 0 g | 11 g |
Lipides | 0,0 g | 1,4 g |
- dont cholestérol | 0,0 mg | 0,5 mg |
- dont acides gras saturés | 0,0 g | 0,3 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 0,0 g | 0,3 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 0,0 g | 0,7 g |
Eau | 100 g | 31 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
eau Beckerich / figue séchée : apports en vitamines
eau Beckerich / figue séchée : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | eau Beckerich : part des apports journaliers recommandés | eau Beckerich : teneur pour 100 g | figue séchée : part des apports journaliers recommandés | figue séchée : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 0 % | 0,0 µg | 0 % | 0,0 µg |
Bêta-carotène | - | 0,0 µg | - | 27,0 µg |
Vitamine C | 0 % | 0,0 mg | 1 % | 0,8 mg |
Vitamine D | 0 % | 0,0 µg | 0 % | 0,0 µg |
Vitamine E | 0 % | 0,0 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 0 % | 0,0 mg | 9 % | 0,1 mg |
Vitamine B2 | 0 % | 0,0 mg | 7 % | 0,1 mg |
Vitamine B3 | 0 % | 0,0 mg | 4 % | 0,7 mg |
Vitamine B5 | 0 % | 0,0 mg | 7 % | 0,4 mg |
Vitamine B6 | 0 % | 0,0 mg | 12 % | 0,2 mg |
Vitamine B9 | 0 % | 0,0 µg | 8 % | 16,0 µg |
Vitamine B12 | 0 % | 0,0 µg | 0 % | 0,0 µg |
eau Beckerich / figue séchée : apports en minéraux
eau Beckerich / figue séchée : minéraux
Minéraux | eau Beckerich : part des apports journaliers recommandés | eau Beckerich : teneur pour 100 g | figue séchée : part des apports journaliers recommandés | figue séchée : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 1 % | 9,7 mg | 21 % | 167,0 mg |
Phosphore | 0 % | 0,0 mg | 12 % | 87,0 mg |
Magnésium | 0 % | 0,5 mg | 14 % | 52,5 mg |
Potassium | 0 % | 0,1 mg | 45 % | 900,0 mg |
Sodium (sel) | 0 % | 0,3 mg | 11 % | 86,3 mg |
Fer | 0 % | 0,0 mg | 17 % | 2,4 mg |
Cuivre | 0 % | 0,0 mg | 27 % | 0,3 mg |
Zinc | 0 % | traces | 5 % | 0,5 mg |
Manganèse | 0 % | 0,0 mg | 20 % | 0,4 mg |
Sélenium | 0 % | 0,0 µg | 4 % | < 2.2 µg |
Iode | 0 % | 0,0 µg | 2 % | 2,6 µg |
eau Beckerich / figue séchée : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | eau Beckerich : teneur pour 100 g | figue séchée : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques | 0,5 g |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)