Calories : le match cuisse de poulet rôtie / crème de lait fluide UHT (30% mg ou plus)
cuisse de poulet rôtie / crème de lait fluide UHT (30% mg ou plus) : calories
Chargement en cours ...
cuisse de poulet rôtie / crème de lait fluide UHT (30% mg ou plus) : nombre de calories et valeur énergétique
cuisse de poulet rôtie : teneur pour 100 g | crème de lait fluide UHT (30% mg ou plus) : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 190 kcal | 326 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 796 kj | 1 340 kj |
cuisse de poulet rôtie / crème de lait fluide UHT (30% mg ou plus) : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
cuisse de poulet rôtie / crème de lait fluide UHT (30% mg ou plus) : protéines, glucides et lipides
Nutriments | cuisse de poulet rôtie : teneur pour 100 g | crème de lait fluide UHT (30% mg ou plus) : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 26,0 g | 2,1 g |
Glucides | traces | 2,9 g |
- dont sucres | 0,0 g | 1,1 g |
- dont amidon | 0,0 g | 0,0 g |
- dont fibres alimentaires | 0 g | 0 g |
Lipides | 9,6 g | 33,8 g |
- dont cholestérol | 122,0 mg | 76,9 mg |
- dont acides gras saturés | 3,0 g | 23,0 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 4,3 g | 7,0 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 2,0 g | 0,9 g |
Eau | 66 g | 60 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
cuisse de poulet rôtie / crème de lait fluide UHT (30% mg ou plus) : apports en vitamines
Chargement en cours ...
cuisse de poulet rôtie / crème de lait fluide UHT (30% mg ou plus) : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | cuisse de poulet rôtie : part des apports journaliers recommandés | cuisse de poulet rôtie : teneur pour 100 g | crème de lait fluide UHT (30% mg ou plus) : part des apports journaliers recommandés | crème de lait fluide UHT (30% mg ou plus) : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 1 % | 8,5 µg | 49 % | 391,0 µg |
Bêta-carotène | - | 0,0 µg | - | 66,0 µg |
Vitamine C | 4 % | 3,0 mg | 1 % | 0,8 mg |
Vitamine D | 10 % | < 0.5 µg | 10 % | 0,5 µg |
Vitamine E | 3 % | 0,4 mg | 8 % | 0,9 mg |
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 5 % | 0,1 mg | 2 % | 0,0 mg |
Vitamine B2 | 13 % | 0,2 mg | 11 % | 0,2 mg |
Vitamine B3 | 40 % | 6,4 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine B5 | 15 % | 0,9 mg | 4 % | 0,2 mg |
Vitamine B6 | 20 % | 0,3 mg | 2 % | 0,0 mg |
Vitamine B9 | 4 % | 7,3 µg | 4 % | 7,3 µg |
Vitamine B12 | 17 % | 0,4 µg | 8 % | 0,2 µg |
cuisse de poulet rôtie / crème de lait fluide UHT (30% mg ou plus) : apports en minéraux
Chargement en cours ...
cuisse de poulet rôtie / crème de lait fluide UHT (30% mg ou plus) : minéraux
Minéraux | cuisse de poulet rôtie : part des apports journaliers recommandés | cuisse de poulet rôtie : teneur pour 100 g | crème de lait fluide UHT (30% mg ou plus) : part des apports journaliers recommandés | crème de lait fluide UHT (30% mg ou plus) : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 2 % | 14,5 mg | 8 % | 66,0 mg |
Phosphore | 29 % | 200,0 mg | 8 % | 58,7 mg |
Magnésium | 7 % | 25,1 mg | 2 % | 7,0 mg |
Potassium | 16 % | 324,0 mg | 5 % | 90,0 mg |
Sodium (sel) | 13 % | 103,0 mg | 4 % | 34,1 mg |
Fer | 9 % | 1,2 mg | 0 % | 0,0 mg |
Cuivre | 6 % | 0,1 mg | 1 % | 0,0 mg |
Zinc | 22 % | 2,2 mg | 3 % | 0,3 mg |
Manganèse | 1 % | 0,0 mg | 0 % | 0,0 mg |
Sélenium | 31 % | 17,3 µg | 1 % | 0,6 µg |
Iode | 3 % | 5,0 µg | 5 % | 7,2 µg |
cuisse de poulet rôtie / crème de lait fluide UHT (30% mg ou plus) : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | cuisse de poulet rôtie : teneur pour 100 g | crème de lait fluide UHT (30% mg ou plus) : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques | 0,6 g |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)