Calories : le match crêpe jambon fromage / spécialité fromagère non affinée allégée
crêpe jambon fromage / spécialité fromagère non affinée allégée : calories
Chargement en cours ...
crêpe jambon fromage / spécialité fromagère non affinée allégée : nombre de calories et valeur énergétique
crêpe jambon fromage : teneur pour 100 g | spécialité fromagère non affinée allégée : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 164 kcal | 154 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 687 kj | 643 kj |
crêpe jambon fromage / spécialité fromagère non affinée allégée : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
crêpe jambon fromage / spécialité fromagère non affinée allégée : protéines, glucides et lipides
Nutriments | crêpe jambon fromage : teneur pour 100 g | spécialité fromagère non affinée allégée : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 7,4 g | 15,1 g |
Glucides | 17,7 g | 3,0 g |
- dont sucres | 2,7 g | 2,6 g |
- dont amidon | 14,9 g | 0,4 g |
- dont fibres alimentaires | 1 g | 0 g |
Lipides | 6,9 g | 8,6 g |
- dont cholestérol | 27,0 mg | 31,0 mg |
- dont acides gras saturés | 2,6 g | 5,5 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 2,7 g | 2,5 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 1,3 g | 0,2 g |
Eau | 65 g | 70 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
crêpe jambon fromage / spécialité fromagère non affinée allégée : apports en vitamines
Chargement en cours ...
crêpe jambon fromage / spécialité fromagère non affinée allégée : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | crêpe jambon fromage : part des apports journaliers recommandés | crêpe jambon fromage : teneur pour 100 g | spécialité fromagère non affinée allégée : part des apports journaliers recommandés | spécialité fromagère non affinée allégée : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 2 % | 17,4 µg | 11 % | 90,0 µg |
Bêta-carotène | - | - | ||
Vitamine C | 2 % | 1,6 mg | 1 % | 1,1 mg |
Vitamine D | 15 % | 0,7 µg | 4 % | 0,2 µg |
Vitamine E | 10 % | 1,2 mg | 2 % | 0,2 mg |
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 17 % | 0,2 mg | 4 % | 0,0 mg |
Vitamine B2 | 14 % | 0,2 mg | 32 % | 0,5 mg |
Vitamine B3 | 1 % | 0,1 mg | ||
Vitamine B5 | 8 % | 0,5 mg | ||
Vitamine B6 | 8 % | 0,1 mg | 6 % | 0,1 mg |
Vitamine B9 | 15 % | 30,4 µg | 50 % | 100,0 µg |
Vitamine B12 | 14 % | 0,3 µg | 68 % | 1,7 µg |
crêpe jambon fromage / spécialité fromagère non affinée allégée : apports en minéraux
Chargement en cours ...
crêpe jambon fromage / spécialité fromagère non affinée allégée : minéraux
Minéraux | crêpe jambon fromage : part des apports journaliers recommandés | crêpe jambon fromage : teneur pour 100 g | spécialité fromagère non affinée allégée : part des apports journaliers recommandés | spécialité fromagère non affinée allégée : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 12 % | 97,1 mg | 69 % | 550,0 mg |
Phosphore | 17 % | 118,0 mg | 54 % | 380,0 mg |
Magnésium | 4 % | 14,9 mg | 7 % | 28,0 mg |
Potassium | 7 % | 148,0 mg | 8 % | 150,0 mg |
Sodium (sel) | 55 % | 438,0 mg | 64 % | 511,0 mg |
Fer | 4 % | 0,6 mg | 2 % | 0,3 mg |
Cuivre | 10 % | < 0.1 mg | 50 % | 0,5 mg |
Zinc | 6 % | 0,6 mg | 25 % | 2,5 mg |
Manganèse | 8 % | 0,2 mg | 1 % | 0,0 mg |
Sélenium | 9 % | 5,1 µg | 13 % | 7,0 µg |
Iode | 8 % | 12,6 µg | 13 % | 20,0 µg |
crêpe jambon fromage / spécialité fromagère non affinée allégée : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | crêpe jambon fromage : teneur pour 100 g | spécialité fromagère non affinée allégée : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques | 1,7 g |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)