Calories : le match crêpe au chocolat ou à la pâte à tartiner / blini
crêpe au chocolat ou à la pâte à tartiner / blini : calories
Chargement en cours ...
crêpe au chocolat ou à la pâte à tartiner / blini : nombre de calories et valeur énergétique
crêpe au chocolat ou à la pâte à tartiner : teneur pour 100 g | blini : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 375 kcal | 271 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 1 580 kj | 1 130 kj |
crêpe au chocolat ou à la pâte à tartiner / blini : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
crêpe au chocolat ou à la pâte à tartiner / blini : protéines, glucides et lipides
Nutriments | crêpe au chocolat ou à la pâte à tartiner : teneur pour 100 g | blini : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 8,2 g | 5,9 g |
Glucides | 57,8 g | 30,3 g |
- dont sucres | 20,4 g | 1,9 g |
- dont amidon | 23,7 g | 28,4 g |
- dont fibres alimentaires | 2 g | 2 g |
Lipides | 11,8 g | 13,7 g |
- dont cholestérol | 43,8 mg | 24,7 mg |
- dont acides gras saturés | 4,9 g | 8,1 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 4,3 g | 3,3 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 1,0 g | 1,1 g |
Eau | 18 g | 47 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
crêpe au chocolat ou à la pâte à tartiner / blini : apports en vitamines
Chargement en cours ...
crêpe au chocolat ou à la pâte à tartiner / blini : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | crêpe au chocolat ou à la pâte à tartiner : part des apports journaliers recommandés | crêpe au chocolat ou à la pâte à tartiner : teneur pour 100 g | blini : part des apports journaliers recommandés | blini : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 5 % | 40,6 µg | 3 % | 23,0 µg |
Bêta-carotène | - | 78,2 µg | - | |
Vitamine C | 0 % | 0,2 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine D | 10 % | 0,5 µg | 10 % | < 0.5 µg |
Vitamine E | 12 % | 1,4 mg | 20 % | 2,4 mg |
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 14 % | 0,2 mg | 10 % | 0,1 mg |
Vitamine B2 | 18 % | 0,3 mg | 8 % | 0,1 mg |
Vitamine B3 | 9 % | 1,4 mg | 5 % | 0,7 mg |
Vitamine B5 | 6 % | 0,4 mg | 6 % | 0,4 mg |
Vitamine B6 | 4 % | 0,1 mg | 5 % | 0,1 mg |
Vitamine B9 | 16 % | 31,7 µg | 17 % | 33,0 µg |
Vitamine B12 | 8 % | 0,2 µg | 11 % | 0,3 µg |
crêpe au chocolat ou à la pâte à tartiner / blini : apports en minéraux
Chargement en cours ...
crêpe au chocolat ou à la pâte à tartiner / blini : minéraux
Minéraux | crêpe au chocolat ou à la pâte à tartiner : part des apports journaliers recommandés | crêpe au chocolat ou à la pâte à tartiner : teneur pour 100 g | blini : part des apports journaliers recommandés | blini : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 9 % | 72,6 mg | 5 % | 38,9 mg |
Phosphore | 27 % | 190,0 mg | 17 % | 116,0 mg |
Magnésium | 10 % | 35,7 mg | 4 % | 14,2 mg |
Potassium | 11 % | 223,0 mg | 7 % | 137,0 mg |
Sodium (sel) | 45 % | 359,0 mg | 58 % | 463,0 mg |
Fer | 17 % | 2,4 mg | 4 % | 0,6 mg |
Cuivre | 20 % | 0,2 mg | 10 % | < 0.1 mg |
Zinc | 8 % | 0,8 mg | 5 % | 0,5 mg |
Manganèse | 22 % | 0,4 mg | 15 % | 0,3 mg |
Sélenium | 21 % | 11,3 µg | 9 % | < 5 µg |
Iode | 2 % | 3,7 µg | 20 % | 30,0 µg |
crêpe au chocolat ou à la pâte à tartiner / blini : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | crêpe au chocolat ou à la pâte à tartiner : teneur pour 100 g | blini : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques | 0,0 g | 0,0 g |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)