Calories : le match crème fraîche épaisse (30% mg ou plus) / lardon nature
crème fraîche épaisse (30% mg ou plus) / lardon nature : calories
Chargement en cours ...
crème fraîche épaisse (30% mg ou plus) / lardon nature : nombre de calories et valeur énergétique
crème fraîche épaisse (30% mg ou plus) : teneur pour 100 g | lardon nature : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 301 kcal | 266 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 1 240 kj | 1 100 kj |
crème fraîche épaisse (30% mg ou plus) / lardon nature : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
crème fraîche épaisse (30% mg ou plus) / lardon nature : protéines, glucides et lipides
Nutriments | crème fraîche épaisse (30% mg ou plus) : teneur pour 100 g | lardon nature : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 2,3 g | 15,4 g |
Glucides | 2,8 g | 0,4 g |
- dont sucres | 2,8 g | 0,4 g |
- dont amidon | < 0.2 g | |
- dont fibres alimentaires | 0 g | 0 g |
Lipides | 31,0 g | 22,5 g |
- dont cholestérol | 57,0 mg | 60,7 mg |
- dont acides gras saturés | 22,1 g | 8,5 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 7,7 g | 9,7 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 0,8 g | 2,7 g |
Eau | 64 g | 55 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
crème fraîche épaisse (30% mg ou plus) / lardon nature : apports en vitamines
Chargement en cours ...
crème fraîche épaisse (30% mg ou plus) / lardon nature : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | crème fraîche épaisse (30% mg ou plus) : part des apports journaliers recommandés | crème fraîche épaisse (30% mg ou plus) : teneur pour 100 g | lardon nature : part des apports journaliers recommandés | lardon nature : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 27 % | 212,0 µg | 0 % | 1,0 µg |
Bêta-carotène | - | 106,0 µg | - | 0,0 µg |
Vitamine C | 1 % | < 0.5 mg | 1 % | 0,6 mg |
Vitamine D | 4 % | < 0.2 µg | 17 % | 0,8 µg |
Vitamine E | 4 % | 0,5 mg | 3 % | 0,3 mg |
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 2 % | 0,0 mg | 25 % | 0,3 mg |
Vitamine B2 | 12 % | 0,2 mg | 14 % | 0,2 mg |
Vitamine B3 | 1 % | 0,2 mg | 30 % | 4,9 mg |
Vitamine B5 | 4 % | 0,2 mg | 6 % | 0,4 mg |
Vitamine B6 | 2 % | 0,0 mg | 15 % | 0,2 mg |
Vitamine B9 | 12 % | 23,5 µg | 1 % | < 2 µg |
Vitamine B12 | 5 % | 0,1 µg | 20 % | 0,5 µg |
crème fraîche épaisse (30% mg ou plus) / lardon nature : apports en minéraux
Chargement en cours ...
crème fraîche épaisse (30% mg ou plus) / lardon nature : minéraux
Minéraux | crème fraîche épaisse (30% mg ou plus) : part des apports journaliers recommandés | crème fraîche épaisse (30% mg ou plus) : teneur pour 100 g | lardon nature : part des apports journaliers recommandés | lardon nature : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 9 % | 75,0 mg | 3 % | < 20 mg |
Phosphore | 9 % | 64,0 mg | 47 % | 328,0 mg |
Magnésium | 2 % | 7,6 mg | 4 % | 15,6 mg |
Potassium | 5 % | 101,0 mg | 27 % | 540,0 mg |
Sodium (sel) | 3 % | 26,7 mg | 154 % | 1 230,0 mg |
Fer | 1 % | 0,1 mg | 4 % | < 0.5 mg |
Cuivre | 1 % | < 0.013 mg | 21 % | 0,2 mg |
Zinc | 2 % | 0,2 mg | 17 % | 1,7 mg |
Manganèse | 0 % | < 0.0032 mg | 10 % | < 0.2 mg |
Sélenium | 4 % | < 2.2 µg | 10 % | 5,8 µg |
Iode | 7 % | 10,8 µg | 1 % | 0,9 µg |
crème fraîche épaisse (30% mg ou plus) / lardon nature : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | crème fraîche épaisse (30% mg ou plus) : teneur pour 100 g | lardon nature : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques | 0,6 g |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)