Calories : le match crème dessert allégée en matière grasse / yaourt au lait entier avec crème aromatisée sucrée
crème dessert allégée en matière grasse / yaourt au lait entier avec crème aromatisée sucrée : calories
Chargement en cours ...
crème dessert allégée en matière grasse / yaourt au lait entier avec crème aromatisée sucrée : nombre de calories et valeur énergétique
crème dessert allégée en matière grasse : teneur pour 100 g | yaourt au lait entier avec crème aromatisée sucrée : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 88 kcal | 130 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 371 kj | 543 kj |
crème dessert allégée en matière grasse / yaourt au lait entier avec crème aromatisée sucrée : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
crème dessert allégée en matière grasse / yaourt au lait entier avec crème aromatisée sucrée : protéines, glucides et lipides
Nutriments | crème dessert allégée en matière grasse : teneur pour 100 g | yaourt au lait entier avec crème aromatisée sucrée : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 3,8 g | 3,8 g |
Glucides | 16,7 g | 14,3 g |
- dont sucres | 12,5 g | 12,8 g |
- dont amidon | 2,3 g | 0,6 g |
- dont fibres alimentaires | 0 g | 0 g |
Lipides | 0,7 g | 6,0 g |
- dont cholestérol | 2,3 mg | 20,0 mg |
- dont acides gras saturés | 0,4 g | 3,7 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 0,3 g | 1,7 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 0,0 g | 0,2 g |
Eau | 78 g | 74 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
crème dessert allégée en matière grasse / yaourt au lait entier avec crème aromatisée sucrée : apports en vitamines
Chargement en cours ...
crème dessert allégée en matière grasse / yaourt au lait entier avec crème aromatisée sucrée : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | crème dessert allégée en matière grasse : part des apports journaliers recommandés | crème dessert allégée en matière grasse : teneur pour 100 g | yaourt au lait entier avec crème aromatisée sucrée : part des apports journaliers recommandés | yaourt au lait entier avec crème aromatisée sucrée : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 0 % | 1,4 µg | 2 % | 18,0 µg |
Bêta-carotène | - | traces µg | - | < 50 µg |
Vitamine C | 1 % | < 1 mg | ||
Vitamine D | 6 % | 0,3 µg | 14 % | 0,7 µg |
Vitamine E | 0 % | 0,0 mg | 1 % | < 0.1 mg |
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 2 % | < 0.0232 mg | ||
Vitamine B2 | 12 % | 0,2 mg | 16 % | 0,2 mg |
Vitamine B3 | 1 % | 0,2 mg | 1 % | 0,1 mg |
Vitamine B5 | 6 % | 0,3 mg | 7 % | 0,4 mg |
Vitamine B6 | 2 % | 0,0 mg | 4 % | < 0.05 mg |
Vitamine B9 | 4 % | 8,3 µg | 3 % | 5,3 µg |
Vitamine B12 | 11 % | 0,3 µg | 15 % | 0,4 µg |
crème dessert allégée en matière grasse / yaourt au lait entier avec crème aromatisée sucrée : apports en minéraux
Chargement en cours ...
crème dessert allégée en matière grasse / yaourt au lait entier avec crème aromatisée sucrée : minéraux
Minéraux | crème dessert allégée en matière grasse : part des apports journaliers recommandés | crème dessert allégée en matière grasse : teneur pour 100 g | yaourt au lait entier avec crème aromatisée sucrée : part des apports journaliers recommandés | yaourt au lait entier avec crème aromatisée sucrée : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 17 % | 135,0 mg | 14 % | 112,0 mg |
Phosphore | 16 % | 110,0 mg | 14 % | 95,0 mg |
Magnésium | 4 % | 14,7 mg | 3 % | 10,2 mg |
Potassium | 8 % | 158,0 mg | 7 % | 141,0 mg |
Sodium (sel) | 10 % | 78,7 mg | 6 % | 48,0 mg |
Fer | 1 % | 0,1 mg | 7 % | < 1 mg |
Cuivre | 0 % | traces | ||
Zinc | 3 % | 0,3 mg | ||
Manganèse | 3 % | < 0.06 mg | ||
Sélenium | 2 % | < 1 µg | ||
Iode | 3 % | 4,9 µg | 7 % | 11,0 µg |
crème dessert allégée en matière grasse / yaourt au lait entier avec crème aromatisée sucrée : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | crème dessert allégée en matière grasse : teneur pour 100 g | yaourt au lait entier avec crème aromatisée sucrée : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques | 1,0 g |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)