Calories : le match côte de porc grillée / chou à la crème chantilly
côte de porc grillée / chou à la crème chantilly : calories
Chargement en cours ...
côte de porc grillée / chou à la crème chantilly : nombre de calories et valeur énergétique
côte de porc grillée : teneur pour 100 g | chou à la crème chantilly : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 276 kcal | 350 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 1 150 kj | 1 450 kj |
côte de porc grillée / chou à la crème chantilly : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
côte de porc grillée / chou à la crème chantilly : protéines, glucides et lipides
Nutriments | côte de porc grillée : teneur pour 100 g | chou à la crème chantilly : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 25,8 g | 4,6 g |
Glucides | 0,0 g | 22,9 g |
- dont sucres | 0,0 g | 16,0 g |
- dont amidon | 0,0 g | 6,9 g |
- dont fibres alimentaires | 0 g | 1 g |
Lipides | 19,1 g | 26,4 g |
- dont cholestérol | 83,5 mg | 122,0 mg |
- dont acides gras saturés | 9,0 g | 13,6 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 8,0 g | 5,8 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 2,1 g | 1,1 g |
Eau | 56 g | 44 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
côte de porc grillée / chou à la crème chantilly : apports en vitamines
Chargement en cours ...
côte de porc grillée / chou à la crème chantilly : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | côte de porc grillée : part des apports journaliers recommandés | côte de porc grillée : teneur pour 100 g | chou à la crème chantilly : part des apports journaliers recommandés | chou à la crème chantilly : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 0 % | 2,2 µg | 26 % | 211,0 µg |
Bêta-carotène | - | 0,0 µg | - | < 50 µg |
Vitamine C | 1 % | 0,6 mg | ||
Vitamine D | 16 % | 0,8 µg | 4 % | < 0.2 µg |
Vitamine E | 0 % | 0,0 mg | 9 % | 1,0 mg |
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 72 % | 0,8 mg | 5 % | < 0.05 mg |
Vitamine B2 | 21 % | 0,3 mg | 6 % | 0,1 mg |
Vitamine B3 | 31 % | 5,0 mg | 0 % | < 0.05 mg |
Vitamine B5 | 11 % | 0,7 mg | 6 % | 0,4 mg |
Vitamine B6 | 28 % | 0,4 mg | 4 % | < 0.05 mg |
Vitamine B9 | 2 % | 4,7 µg | 25 % | 50,8 µg |
Vitamine B12 | 31 % | 0,8 µg | 26 % | 0,7 µg |
côte de porc grillée / chou à la crème chantilly : apports en minéraux
Chargement en cours ...
côte de porc grillée / chou à la crème chantilly : minéraux
Minéraux | côte de porc grillée : part des apports journaliers recommandés | côte de porc grillée : teneur pour 100 g | chou à la crème chantilly : part des apports journaliers recommandés | chou à la crème chantilly : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 2 % | 19,3 mg | 9 % | 71,6 mg |
Phosphore | 28 % | 193,0 mg | 11 % | 75,0 mg |
Magnésium | 8 % | 31,4 mg | 2 % | 9,2 mg |
Potassium | 20 % | 406,0 mg | 5 % | 108,0 mg |
Sodium (sel) | 10 % | 83,6 mg | 19 % | 149,0 mg |
Fer | 6 % | 0,8 mg | 7 % | < 1 mg |
Cuivre | 7 % | 0,1 mg | 100 % | < 1 mg |
Zinc | 25 % | 2,5 mg | 10 % | < 1 mg |
Manganèse | 0 % | 0,0 mg | 50 % | < 1 mg |
Sélenium | 31 % | 17,0 µg | 49 % | 27,2 µg |
Iode | 3 % | 5,0 µg | 7 % | < 10 µg |
côte de porc grillée / chou à la crème chantilly : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | côte de porc grillée : teneur pour 100 g | chou à la crème chantilly : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques | 0,0 g | 0,0 g |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)