Calories : le match coquille Saint-Jacques crue / yaourt ou lait fermenté au bifidus au lait entier aux céréales et/ou muesli
coquille Saint-Jacques crue / yaourt ou lait fermenté au bifidus au lait entier aux céréales et/ou muesli : calories
Chargement en cours ...
coquille Saint-Jacques crue / yaourt ou lait fermenté au bifidus au lait entier aux céréales et/ou muesli : nombre de calories et valeur énergétique
coquille Saint-Jacques crue : teneur pour 100 g | yaourt ou lait fermenté au bifidus au lait entier aux céréales et/ou muesli : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 84 kcal | 92 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 354 kj | 387 kj |
coquille Saint-Jacques crue / yaourt ou lait fermenté au bifidus au lait entier aux céréales et/ou muesli : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
coquille Saint-Jacques crue / yaourt ou lait fermenté au bifidus au lait entier aux céréales et/ou muesli : protéines, glucides et lipides
Nutriments | coquille Saint-Jacques crue : teneur pour 100 g | yaourt ou lait fermenté au bifidus au lait entier aux céréales et/ou muesli : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 17,0 g | 3,9 g |
Glucides | 1,0 g | 9,1 g |
- dont sucres | 0,0 g | 8,3 g |
- dont amidon | 1,0 g | 0,8 g |
- dont fibres alimentaires | 0 g | 2 g |
Lipides | 1,3 g | 3,8 g |
- dont cholestérol | 42,2 mg | 14,5 mg |
- dont acides gras saturés | 0,2 g | 2,5 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 0,1 g | 0,8 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 0,4 g | 0,1 g |
Eau | 79 g | 80 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
coquille Saint-Jacques crue / yaourt ou lait fermenté au bifidus au lait entier aux céréales et/ou muesli : apports en vitamines
Chargement en cours ...
coquille Saint-Jacques crue / yaourt ou lait fermenté au bifidus au lait entier aux céréales et/ou muesli : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | coquille Saint-Jacques crue : part des apports journaliers recommandés | coquille Saint-Jacques crue : teneur pour 100 g | yaourt ou lait fermenté au bifidus au lait entier aux céréales et/ou muesli : part des apports journaliers recommandés | yaourt ou lait fermenté au bifidus au lait entier aux céréales et/ou muesli : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 0 % | 2,0 µg | 3 % | 25,6 µg |
Bêta-carotène | - | 0,0 µg | - | |
Vitamine C | 0 % | 0,0 mg | 1 % | 0,6 mg |
Vitamine D | 10 % | < 0.5 µg | 1 % | 0,1 µg |
Vitamine E | 10 % | 1,2 mg | 1 % | 0,1 mg |
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 4 % | < 0.04 mg | 5 % | 0,1 mg |
Vitamine B2 | 10 % | 0,1 mg | 12 % | 0,2 mg |
Vitamine B3 | 12 % | 1,9 mg | 3 % | 0,5 mg |
Vitamine B5 | 7 % | 0,4 mg | 5 % | 0,3 mg |
Vitamine B6 | 7 % | 0,1 mg | 8 % | 0,1 mg |
Vitamine B9 | 9 % | 18,0 µg | 13 % | 26,0 µg |
Vitamine B12 | 200 % | 5,0 µg | 9 % | 0,2 µg |
coquille Saint-Jacques crue / yaourt ou lait fermenté au bifidus au lait entier aux céréales et/ou muesli : apports en minéraux
Chargement en cours ...
coquille Saint-Jacques crue / yaourt ou lait fermenté au bifidus au lait entier aux céréales et/ou muesli : minéraux
Minéraux | coquille Saint-Jacques crue : part des apports journaliers recommandés | coquille Saint-Jacques crue : teneur pour 100 g | yaourt ou lait fermenté au bifidus au lait entier aux céréales et/ou muesli : part des apports journaliers recommandés | yaourt ou lait fermenté au bifidus au lait entier aux céréales et/ou muesli : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 22 % | 176,0 mg | 16 % | 126,0 mg |
Phosphore | 32 % | 225,0 mg | 14 % | 94,8 mg |
Magnésium | 14 % | 51,4 mg | 1 % | 3,3 mg |
Potassium | 19 % | 388,0 mg | 1 % | 13,4 mg |
Sodium (sel) | 24 % | 191,0 mg | 6 % | 51,2 mg |
Fer | 8 % | 1,2 mg | 1 % | 0,2 mg |
Cuivre | 5 % | < 0.05 mg | 10 % | < 0.1 mg |
Zinc | 29 % | 2,9 mg | 4 % | 0,4 mg |
Manganèse | 120 % | 2,4 mg | 1 % | 0,0 mg |
Sélenium | 39 % | 21,4 µg | 9 % | < 5 µg |
Iode | 28 % | 42,6 µg | 3 % | < 5 µg |
coquille Saint-Jacques crue / yaourt ou lait fermenté au bifidus au lait entier aux céréales et/ou muesli : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | coquille Saint-Jacques crue : teneur pour 100 g | yaourt ou lait fermenté au bifidus au lait entier aux céréales et/ou muesli : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques | 1,0 g |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)