Calories : le match chou à la crème chantilly / huile d'olive vierge
chou à la crème chantilly / huile d'olive vierge : calories
Chargement en cours ...
chou à la crème chantilly / huile d'olive vierge : nombre de calories et valeur énergétique
chou à la crème chantilly : teneur pour 100 g | huile d'olive vierge : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 350 kcal | 899 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 1 450 kj | 3 700 kj |
chou à la crème chantilly / huile d'olive vierge : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
chou à la crème chantilly / huile d'olive vierge : protéines, glucides et lipides
Nutriments | chou à la crème chantilly : teneur pour 100 g | huile d'olive vierge : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 4,6 g | 0,0 g |
Glucides | 22,9 g | 0,0 g |
- dont sucres | 16,0 g | 0,0 g |
- dont amidon | 6,9 g | 0,0 g |
- dont fibres alimentaires | 1 g | 0 g |
Lipides | 26,4 g | 99,9 g |
- dont cholestérol | 122,0 mg | < 0.2 mg |
- dont acides gras saturés | 13,6 g | 13,8 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 5,8 g | 75,2 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 1,1 g | 6,9 g |
Eau | 44 g | 0 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
chou à la crème chantilly / huile d'olive vierge : apports en vitamines
Chargement en cours ...
chou à la crème chantilly / huile d'olive vierge : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | chou à la crème chantilly : part des apports journaliers recommandés | chou à la crème chantilly : teneur pour 100 g | huile d'olive vierge : part des apports journaliers recommandés | huile d'olive vierge : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 26 % | 211,0 µg | 0 % | 0,0 µg |
Bêta-carotène | - | < 50 µg | - | 0,0 µg |
Vitamine C | 0 % | 0,0 mg | ||
Vitamine D | 4 % | < 0.2 µg | 0 % | 0,0 µg |
Vitamine E | 9 % | 1,0 mg | 208 % | 25,0 mg |
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 5 % | < 0.05 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine B2 | 6 % | 0,1 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine B3 | 0 % | < 0.05 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine B5 | 6 % | 0,4 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine B6 | 4 % | < 0.05 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine B9 | 25 % | 50,8 µg | 0 % | 0,0 µg |
Vitamine B12 | 26 % | 0,7 µg | 0 % | 0,0 µg |
chou à la crème chantilly / huile d'olive vierge : apports en minéraux
Chargement en cours ...
chou à la crème chantilly / huile d'olive vierge : minéraux
Minéraux | chou à la crème chantilly : part des apports journaliers recommandés | chou à la crème chantilly : teneur pour 100 g | huile d'olive vierge : part des apports journaliers recommandés | huile d'olive vierge : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 9 % | 71,6 mg | 0 % | < 2.57 mg |
Phosphore | 11 % | 75,0 mg | 0 % | 0,0 mg |
Magnésium | 2 % | 9,2 mg | 0 % | < 0.583 mg |
Potassium | 5 % | 108,0 mg | 0 % | < 0.81 mg |
Sodium (sel) | 19 % | 149,0 mg | 0 % | < 1.11 mg |
Fer | 7 % | < 1 mg | 0 % | 0,0 mg |
Cuivre | 100 % | < 1 mg | 0 % | 0,0 mg |
Zinc | 10 % | < 1 mg | 0 % | 0,0 mg |
Manganèse | 50 % | < 1 mg | 0 % | 0,0 mg |
Sélenium | 49 % | 27,2 µg | 39 % | < 21.2 µg |
Iode | 7 % | < 10 µg | 0 % | 0,3 µg |
chou à la crème chantilly / huile d'olive vierge : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | chou à la crème chantilly : teneur pour 100 g | huile d'olive vierge : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques | 0,0 g | 0,0 g |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)