Calories : le match chocolat en poudre non sucré / topinambour cuit
chocolat en poudre non sucré / topinambour cuit : calories
Chargement en cours ...
chocolat en poudre non sucré / topinambour cuit : nombre de calories et valeur énergétique
chocolat en poudre non sucré : teneur pour 100 g | topinambour cuit : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 404 kcal | 71 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 1 510 kj | 300 kj |
chocolat en poudre non sucré / topinambour cuit : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
chocolat en poudre non sucré / topinambour cuit : protéines, glucides et lipides
Nutriments | chocolat en poudre non sucré : teneur pour 100 g | topinambour cuit : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 19,8 g | 2,0 g |
Glucides | 9,0 g | 12,8 g |
- dont sucres | 0,9 g | 9,6 g |
- dont amidon | 8,5 g | < 0.5 g |
- dont fibres alimentaires | 29 g | 3 g |
Lipides | 19,7 g | 0,7 g |
- dont cholestérol | 2,9 mg | 0,0 mg |
- dont acides gras saturés | 7,5 g | 0,0 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 4,2 g | 0,0 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 0,4 g | 0,0 g |
Eau | 3 g | 80 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
chocolat en poudre non sucré / topinambour cuit : apports en vitamines
Chargement en cours ...
chocolat en poudre non sucré / topinambour cuit : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | chocolat en poudre non sucré : part des apports journaliers recommandés | chocolat en poudre non sucré : teneur pour 100 g | topinambour cuit : part des apports journaliers recommandés | topinambour cuit : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 0 % | 0,0 µg | 0 % | 0,0 µg |
Bêta-carotène | - | 16,3 µg | - | < 50 µg |
Vitamine C | 0 % | 0,0 mg | 3 % | 2,6 mg |
Vitamine D | 0 % | 0,0 µg | 0 % | 0,0 µg |
Vitamine E | 5 % | 0,6 mg | 2 % | 0,2 mg |
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 6 % | 0,1 mg | 5 % | < 0.05 mg |
Vitamine B2 | 16 % | 0,2 mg | 2 % | 0,0 mg |
Vitamine B3 | 12 % | 1,9 mg | 0 % | 0,1 mg |
Vitamine B5 | 34 % | 2,0 mg | 6 % | 0,4 mg |
Vitamine B6 | 6 % | 0,1 mg | 3 % | 0,0 mg |
Vitamine B9 | 10 % | 20,0 µg | 14 % | 28,6 µg |
Vitamine B12 | 16 % | 0,4 µg | 0 % | 0,0 µg |
chocolat en poudre non sucré / topinambour cuit : apports en minéraux
Chargement en cours ...
chocolat en poudre non sucré / topinambour cuit : minéraux
Minéraux | chocolat en poudre non sucré : part des apports journaliers recommandés | chocolat en poudre non sucré : teneur pour 100 g | topinambour cuit : part des apports journaliers recommandés | topinambour cuit : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 9 % | 73,0 mg | 4 % | 32,9 mg |
Phosphore | 99 % | 693,0 mg | 9 % | 64,0 mg |
Magnésium | 100 % | 376,0 mg | 4 % | 14,1 mg |
Potassium | 76 % | 1 510,0 mg | 23 % | 452,0 mg |
Sodium (sel) | 3 % | 21,0 mg | 4 % | 35,9 mg |
Fer | 78 % | 10,9 mg | 1 % | 0,2 mg |
Cuivre | 271 % | 2,7 mg | 12 % | < 0.12 mg |
Zinc | 69 % | 6,9 mg | 2 % | 0,2 mg |
Manganèse | 117 % | 2,3 mg | 5 % | < 0.1 mg |
Sélenium | 19 % | 10,4 µg | ||
Iode | 2 % | 2,9 µg | 0 % | 0,1 µg |
chocolat en poudre non sucré / topinambour cuit : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | chocolat en poudre non sucré : teneur pour 100 g | topinambour cuit : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques | 18,0 g |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)