Calories : le match chocolat au lait en tablette / nectar multifruit multivitaminé à base de pomme
chocolat au lait en tablette / nectar multifruit multivitaminé à base de pomme : calories
Chargement en cours ...
chocolat au lait en tablette / nectar multifruit multivitaminé à base de pomme : nombre de calories et valeur énergétique
chocolat au lait en tablette : teneur pour 100 g | nectar multifruit multivitaminé à base de pomme : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 545 kcal | 45 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 2 280 kj | 189 kj |
chocolat au lait en tablette / nectar multifruit multivitaminé à base de pomme : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
chocolat au lait en tablette / nectar multifruit multivitaminé à base de pomme : protéines, glucides et lipides
Nutriments | chocolat au lait en tablette : teneur pour 100 g | nectar multifruit multivitaminé à base de pomme : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 7,7 g | 0,1 g |
Glucides | 56,9 g | 10,0 g |
- dont sucres | 50,5 g | 9,1 g |
- dont amidon | 1,3 g | |
- dont fibres alimentaires | 1 g | 1 g |
Lipides | 31,6 g | < 0.4 g |
- dont cholestérol | 18,2 mg | |
- dont acides gras saturés | 18,9 g | 0,1 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 9,9 g | 0,0 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 1,1 g | 0,1 g |
Eau | 1 g | 89 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
chocolat au lait en tablette / nectar multifruit multivitaminé à base de pomme : apports en vitamines
Chargement en cours ...
chocolat au lait en tablette / nectar multifruit multivitaminé à base de pomme : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | chocolat au lait en tablette : part des apports journaliers recommandés | chocolat au lait en tablette : teneur pour 100 g | nectar multifruit multivitaminé à base de pomme : part des apports journaliers recommandés | nectar multifruit multivitaminé à base de pomme : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 6 % | 45,0 µg | ||
Bêta-carotène | - | 6,5 µg | - | |
Vitamine C | 0 % | 0,0 mg | 19 % | 15,1 mg |
Vitamine D | 0 % | 0,0 µg | ||
Vitamine E | 7 % | 0,8 mg | ||
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 9 % | 0,1 mg | ||
Vitamine B2 | 33 % | 0,5 mg | ||
Vitamine B3 | 2 % | 0,3 mg | 2 % | 0,3 mg |
Vitamine B5 | 10 % | 0,6 mg | ||
Vitamine B6 | 3 % | 0,0 mg | ||
Vitamine B9 | 5 % | 10,7 µg | 9 % | 17,0 µg |
Vitamine B12 | 16 % | 0,4 µg |
chocolat au lait en tablette / nectar multifruit multivitaminé à base de pomme : apports en minéraux
Chargement en cours ...
chocolat au lait en tablette / nectar multifruit multivitaminé à base de pomme : minéraux
Minéraux | chocolat au lait en tablette : part des apports journaliers recommandés | chocolat au lait en tablette : teneur pour 100 g | nectar multifruit multivitaminé à base de pomme : part des apports journaliers recommandés | nectar multifruit multivitaminé à base de pomme : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 22 % | 178,0 mg | ||
Phosphore | 33 % | 230,0 mg | ||
Magnésium | 21 % | 77,7 mg | 1 % | 4,4 mg |
Potassium | 28 % | 565,0 mg | 2 % | 43,2 mg |
Sodium (sel) | 6 % | 50,9 mg | ||
Fer | 30 % | 4,2 mg | ||
Cuivre | 34 % | 0,3 mg | ||
Zinc | 9 % | 0,9 mg | ||
Manganèse | 21 % | 0,4 mg | ||
Sélenium | 18 % | < 10 µg | ||
Iode | 22 % | 33,7 µg |
chocolat au lait en tablette / nectar multifruit multivitaminé à base de pomme : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | chocolat au lait en tablette : teneur pour 100 g | nectar multifruit multivitaminé à base de pomme : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques | 0,5 g |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)