Calories : le match chicorée et café en poudre / courgette cuite
chicorée et café en poudre / courgette cuite : calories
Chargement en cours ...
chicorée et café en poudre / courgette cuite : nombre de calories et valeur énergétique
chicorée et café en poudre : teneur pour 100 g | courgette cuite : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 358 kcal | 19 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 1 510 kj | 81 kj |
chicorée et café en poudre / courgette cuite : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
chicorée et café en poudre / courgette cuite : protéines, glucides et lipides
Nutriments | chicorée et café en poudre : teneur pour 100 g | courgette cuite : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 11,5 g | 1,1 g |
Glucides | 58,2 g | 2,3 g |
- dont sucres | 16,5 g | 1,7 g |
- dont amidon | 0,0 g | < 0.5 g |
- dont fibres alimentaires | 15 g | 1 g |
Lipides | 5,5 g | 0,3 g |
- dont cholestérol | 0,0 mg | 0,4 mg |
- dont acides gras saturés | 0,1 g | 0,1 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 0,0 g | 0,0 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 0,1 g | 0,2 g |
Eau | 3 g | 94 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
chicorée et café en poudre / courgette cuite : apports en vitamines
Chargement en cours ...
chicorée et café en poudre / courgette cuite : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | chicorée et café en poudre : part des apports journaliers recommandés | chicorée et café en poudre : teneur pour 100 g | courgette cuite : part des apports journaliers recommandés | courgette cuite : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 0 % | 0,0 µg | 0 % | 0,0 µg |
Bêta-carotène | - | 0,0 µg | - | 173,0 µg |
Vitamine C | 0 % | 0,0 mg | 9 % | 7,0 mg |
Vitamine D | 0 % | 0,0 µg | 0 % | 0,0 µg |
Vitamine E | 0 % | traces | 2 % | 0,3 mg |
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 2 % | 0,0 mg | 5 % | < 0.05 mg |
Vitamine B2 | 14 % | 0,2 mg | 4 % | < 0.05 mg |
Vitamine B3 | 146 % | 23,3 mg | 0 % | < 0.05 mg |
Vitamine B5 | 2 % | 0,1 mg | 1 % | < 0.05 mg |
Vitamine B6 | 2 % | 0,0 mg | 4 % | < 0.05 mg |
Vitamine B9 | 1 % | 1,5 µg | 20 % | 39,5 µg |
Vitamine B12 | 0 % | 0,0 µg | 0 % | 0,0 µg |
chicorée et café en poudre / courgette cuite : apports en minéraux
Chargement en cours ...
chicorée et café en poudre / courgette cuite : minéraux
Minéraux | chicorée et café en poudre : part des apports journaliers recommandés | chicorée et café en poudre : teneur pour 100 g | courgette cuite : part des apports journaliers recommandés | courgette cuite : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 15 % | 116,0 mg | 3 % | 20,3 mg |
Phosphore | 41 % | 286,0 mg | 9 % | 65,0 mg |
Magnésium | 53 % | 199,0 mg | 6 % | 21,8 mg |
Potassium | 155 % | 3 100,0 mg | 12 % | 230,0 mg |
Sodium (sel) | 25 % | 196,0 mg | 23 % | < 185 mg |
Fer | 31 % | 4,4 mg | 4 % | < 0.496 mg |
Cuivre | 5 % | 0,1 mg | 15 % | < 0.151 mg |
Zinc | 3 % | 0,3 mg | 4 % | < 0.354 mg |
Manganèse | 60 % | 1,2 mg | 8 % | < 0.151 mg |
Sélenium | 2 % | 1,0 µg | ||
Iode | 0 % | 0,5 µg | 1 % | 1,0 µg |
chicorée et café en poudre / courgette cuite : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | chicorée et café en poudre : teneur pour 100 g | courgette cuite : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)