Calories : le match cervelle de veau cuite / crème de lait fluide UHT (30% mg ou plus)
cervelle de veau cuite / crème de lait fluide UHT (30% mg ou plus) : calories
Chargement en cours ...
cervelle de veau cuite / crème de lait fluide UHT (30% mg ou plus) : nombre de calories et valeur énergétique
cervelle de veau cuite : teneur pour 100 g | crème de lait fluide UHT (30% mg ou plus) : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 135 kcal | 326 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 562 kj | 1 340 kj |
cervelle de veau cuite / crème de lait fluide UHT (30% mg ou plus) : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
cervelle de veau cuite / crème de lait fluide UHT (30% mg ou plus) : protéines, glucides et lipides
Nutriments | cervelle de veau cuite : teneur pour 100 g | crème de lait fluide UHT (30% mg ou plus) : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 11,5 g | 2,1 g |
Glucides | 0,6 g | 2,9 g |
- dont sucres | 1,1 g | |
- dont amidon | 0,0 g | |
- dont fibres alimentaires | 0 g | 0 g |
Lipides | 9,6 g | 33,8 g |
- dont cholestérol | 3 100,0 mg | 76,9 mg |
- dont acides gras saturés | 2,2 g | 23,0 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 1,7 g | 7,0 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 1,5 g | 0,9 g |
Eau | 77 g | 60 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
cervelle de veau cuite / crème de lait fluide UHT (30% mg ou plus) : apports en vitamines
Chargement en cours ...
cervelle de veau cuite / crème de lait fluide UHT (30% mg ou plus) : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | cervelle de veau cuite : part des apports journaliers recommandés | cervelle de veau cuite : teneur pour 100 g | crème de lait fluide UHT (30% mg ou plus) : part des apports journaliers recommandés | crème de lait fluide UHT (30% mg ou plus) : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 0 % | 0,0 µg | 49 % | 391,0 µg |
Bêta-carotène | - | - | 66,0 µg | |
Vitamine C | 16 % | 13,0 mg | 1 % | 0,8 mg |
Vitamine D | 10 % | 0,5 µg | ||
Vitamine E | 8 % | 0,9 mg | ||
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 7 % | 0,1 mg | 2 % | 0,0 mg |
Vitamine B2 | 14 % | 0,2 mg | 11 % | 0,2 mg |
Vitamine B3 | 15 % | 2,4 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine B5 | 17 % | 1,0 mg | 4 % | 0,2 mg |
Vitamine B6 | 12 % | 0,2 mg | 2 % | 0,0 mg |
Vitamine B9 | 2 % | 3,0 µg | 4 % | 7,3 µg |
Vitamine B12 | 386 % | 9,7 µg | 8 % | 0,2 µg |
cervelle de veau cuite / crème de lait fluide UHT (30% mg ou plus) : apports en minéraux
Chargement en cours ...
cervelle de veau cuite / crème de lait fluide UHT (30% mg ou plus) : minéraux
Minéraux | cervelle de veau cuite : part des apports journaliers recommandés | cervelle de veau cuite : teneur pour 100 g | crème de lait fluide UHT (30% mg ou plus) : part des apports journaliers recommandés | crème de lait fluide UHT (30% mg ou plus) : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 2 % | 16,0 mg | 8 % | 66,0 mg |
Phosphore | 55 % | 385,0 mg | 8 % | 58,7 mg |
Magnésium | 4 % | 16,0 mg | 2 % | 7,0 mg |
Potassium | 11 % | 214,0 mg | 5 % | 90,0 mg |
Sodium (sel) | 20 % | 156,0 mg | 4 % | 34,1 mg |
Fer | 12 % | 1,7 mg | 0 % | 0,0 mg |
Cuivre | 26 % | 0,3 mg | 1 % | 0,0 mg |
Zinc | 16 % | 1,6 mg | 3 % | 0,3 mg |
Manganèse | 2 % | 0,0 mg | 0 % | 0,0 mg |
Sélenium | 1 % | 0,6 µg | ||
Iode | 1 % | 1,0 µg | 5 % | 7,2 µg |
cervelle de veau cuite / crème de lait fluide UHT (30% mg ou plus) : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | cervelle de veau cuite : teneur pour 100 g | crème de lait fluide UHT (30% mg ou plus) : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques | 0,6 g |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)