Calories : le match céréales soufflées enrichies en vitamines et minéraux / côtelette d'agneau grillée
céréales soufflées enrichies en vitamines et minéraux / côtelette d'agneau grillée : calories
Chargement en cours ...
céréales soufflées enrichies en vitamines et minéraux / côtelette d'agneau grillée : nombre de calories et valeur énergétique
céréales soufflées enrichies en vitamines et minéraux : teneur pour 100 g | côtelette d'agneau grillée : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 415 kcal | 234 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 1 750 kj | 977 kj |
céréales soufflées enrichies en vitamines et minéraux / côtelette d'agneau grillée : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
céréales soufflées enrichies en vitamines et minéraux / côtelette d'agneau grillée : protéines, glucides et lipides
Nutriments | céréales soufflées enrichies en vitamines et minéraux : teneur pour 100 g | côtelette d'agneau grillée : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 7,5 g | 25,7 g |
Glucides | 75,0 g | traces |
- dont sucres | 28,5 g | 0,0 g |
- dont amidon | 45,6 g | 0,0 g |
- dont fibres alimentaires | 3 g | 0 g |
Lipides | 8,8 g | 14,6 g |
- dont cholestérol | 0,0 mg | 48,9 mg |
- dont acides gras saturés | 3,1 g | 6,6 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 3,1 g | 4,0 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 1,1 g | 0,8 g |
Eau | 3 g | 61 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
céréales soufflées enrichies en vitamines et minéraux / côtelette d'agneau grillée : apports en vitamines
Chargement en cours ...
céréales soufflées enrichies en vitamines et minéraux / côtelette d'agneau grillée : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | céréales soufflées enrichies en vitamines et minéraux : part des apports journaliers recommandés | céréales soufflées enrichies en vitamines et minéraux : teneur pour 100 g | côtelette d'agneau grillée : part des apports journaliers recommandés | côtelette d'agneau grillée : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 0 % | 0,0 µg | 1 % | 5,5 µg |
Bêta-carotène | - | 0,0 µg | - | 0,0 µg |
Vitamine C | 64 % | 51,0 mg | ||
Vitamine D | 0 % | traces | ||
Vitamine E | 4 % | 0,5 mg | ||
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 95 % | 1,1 mg | ||
Vitamine B2 | 82 % | 1,2 mg | ||
Vitamine B3 | 83 % | 13,2 mg | 47 % | 7,5 mg |
Vitamine B5 | 85 % | 5,1 mg | ||
Vitamine B6 | 107 % | 1,5 mg | ||
Vitamine B9 | 104 % | 208,0 µg | ||
Vitamine B12 | 30 % | 0,8 µg | 112 % | 2,8 µg |
céréales soufflées enrichies en vitamines et minéraux / côtelette d'agneau grillée : apports en minéraux
Chargement en cours ...
céréales soufflées enrichies en vitamines et minéraux / côtelette d'agneau grillée : minéraux
Minéraux | céréales soufflées enrichies en vitamines et minéraux : part des apports journaliers recommandés | céréales soufflées enrichies en vitamines et minéraux : teneur pour 100 g | côtelette d'agneau grillée : part des apports journaliers recommandés | côtelette d'agneau grillée : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 32 % | 252,0 mg | 2 % | 19,7 mg |
Phosphore | 27 % | 190,0 mg | 26 % | 184,0 mg |
Magnésium | 16 % | 60,0 mg | 5 % | 20,1 mg |
Potassium | 12 % | 230,0 mg | ||
Sodium (sel) | 47 % | 375,0 mg | 15 % | 120,0 mg |
Fer | 50 % | 7,0 mg | ||
Cuivre | 8 % | 0,1 mg | ||
Zinc | 10 % | 1,0 mg | 31 % | 3,1 mg |
Manganèse | 0 % | 0,0 mg | ||
Sélenium | 22 % | 12,0 µg | 29 % | < 16 µg |
Iode | 3 % | 5,0 µg | 3 % | 5,0 µg |
céréales soufflées enrichies en vitamines et minéraux / côtelette d'agneau grillée : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | céréales soufflées enrichies en vitamines et minéraux : teneur pour 100 g | côtelette d'agneau grillée : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)