Calories : le match carotte égouttée en boîte (conserve) / nèfle du Japon
carotte égouttée en boîte (conserve) / nèfle du Japon : calories
Chargement en cours ...
carotte égouttée en boîte (conserve) / nèfle du Japon : nombre de calories et valeur énergétique
carotte égouttée en boîte (conserve) : teneur pour 100 g | nèfle du Japon : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 26 kcal | 56 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 110 kj | 235 kj |
carotte égouttée en boîte (conserve) / nèfle du Japon : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
carotte égouttée en boîte (conserve) / nèfle du Japon : protéines, glucides et lipides
Nutriments | carotte égouttée en boîte (conserve) : teneur pour 100 g | nèfle du Japon : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 0,6 g | 0,4 g |
Glucides | 4,2 g | 12,0 g |
- dont sucres | 2,6 g | 6,1 g |
- dont amidon | 0,5 g | 0,0 g |
- dont fibres alimentaires | 2 g | 2 g |
Lipides | 0,3 g | 0,3 g |
- dont cholestérol | < 0.082 mg | 0,0 mg |
- dont acides gras saturés | 0,0 g | 0,1 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 0,0 g | 0,0 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 0,1 g | 0,1 g |
Eau | 92 g | 85 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
carotte égouttée en boîte (conserve) / nèfle du Japon : apports en vitamines
Chargement en cours ...
carotte égouttée en boîte (conserve) / nèfle du Japon : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | carotte égouttée en boîte (conserve) : part des apports journaliers recommandés | carotte égouttée en boîte (conserve) : teneur pour 100 g | nèfle du Japon : part des apports journaliers recommandés | nèfle du Japon : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 0 % | 0,0 µg | 0 % | 0,0 µg |
Bêta-carotène | - | 5 330,0 µg | - | 162,0 µg |
Vitamine C | 2 % | 1,8 mg | 5 % | 4,3 mg |
Vitamine D | 0 % | 0,0 µg | 0 % | 0,0 µg |
Vitamine E | 5 % | 0,6 mg | 7 % | 0,9 mg |
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 2 % | 0,0 mg | 2 % | 0,0 mg |
Vitamine B2 | 2 % | 0,0 mg | 2 % | 0,0 mg |
Vitamine B3 | 2 % | 0,4 mg | 2 % | 0,3 mg |
Vitamine B5 | 2 % | 0,1 mg | ||
Vitamine B6 | 6 % | 0,1 mg | 7 % | 0,1 mg |
Vitamine B9 | 4 % | 8,0 µg | 7 % | 14,0 µg |
Vitamine B12 | 0 % | 0,0 µg | 0 % | 0,0 µg |
carotte égouttée en boîte (conserve) / nèfle du Japon : apports en minéraux
Chargement en cours ...
carotte égouttée en boîte (conserve) / nèfle du Japon : minéraux
Minéraux | carotte égouttée en boîte (conserve) : part des apports journaliers recommandés | carotte égouttée en boîte (conserve) : teneur pour 100 g | nèfle du Japon : part des apports journaliers recommandés | nèfle du Japon : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 3 % | 21,6 mg | 2 % | 16,0 mg |
Phosphore | 3 % | 18,9 mg | 3 % | 21,7 mg |
Magnésium | 1 % | 4,9 mg | 3 % | 13,0 mg |
Potassium | 5 % | 106,0 mg | 13 % | 261,0 mg |
Sodium (sel) | 35 % | 282,0 mg | 0 % | 2,7 mg |
Fer | 5 % | 0,7 mg | 2 % | 0,3 mg |
Cuivre | 4 % | 0,0 mg | 4 % | 0,0 mg |
Zinc | 3 % | 0,3 mg | 1 % | 0,1 mg |
Manganèse | 5 % | 0,1 mg | 7 % | 0,1 mg |
Sélenium | 2 % | 0,9 µg | ||
Iode | 1 % | 2,0 µg | 1 % | 0,8 µg |
carotte égouttée en boîte (conserve) / nèfle du Japon : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | carotte égouttée en boîte (conserve) : teneur pour 100 g | nèfle du Japon : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques | 0,2 g |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)