Calories : le match carotte égouttée en boîte (conserve) / eau du robinet
carotte égouttée en boîte (conserve) / eau du robinet : calories
Chargement en cours ...
carotte égouttée en boîte (conserve) / eau du robinet : nombre de calories et valeur énergétique
carotte égouttée en boîte (conserve) : teneur pour 100 g | eau du robinet : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 26 kcal | 0 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 110 kj | 0 kj |
carotte égouttée en boîte (conserve) / eau du robinet : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
carotte égouttée en boîte (conserve) / eau du robinet : protéines, glucides et lipides
Nutriments | carotte égouttée en boîte (conserve) : teneur pour 100 g | eau du robinet : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 0,6 g | 0,0 g |
Glucides | 4,2 g | 0,0 g |
- dont sucres | 2,6 g | 0,0 g |
- dont amidon | 0,5 g | 0,0 g |
- dont fibres alimentaires | 2 g | 0 g |
Lipides | 0,3 g | 0,0 g |
- dont cholestérol | < 0.082 mg | 0,0 mg |
- dont acides gras saturés | 0,0 g | 0,0 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 0,0 g | 0,0 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 0,1 g | 0,0 g |
Eau | 92 g | 100 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
carotte égouttée en boîte (conserve) / eau du robinet : apports en vitamines
Chargement en cours ...
carotte égouttée en boîte (conserve) / eau du robinet : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | carotte égouttée en boîte (conserve) : part des apports journaliers recommandés | carotte égouttée en boîte (conserve) : teneur pour 100 g | eau du robinet : part des apports journaliers recommandés | eau du robinet : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 0 % | 0,0 µg | 0 % | 0,0 µg |
Bêta-carotène | - | 5 330,0 µg | - | 0,0 µg |
Vitamine C | 2 % | 1,8 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine D | 0 % | 0,0 µg | 0 % | 0,0 µg |
Vitamine E | 5 % | 0,6 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 2 % | 0,0 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine B2 | 2 % | 0,0 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine B3 | 2 % | 0,4 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine B5 | 2 % | 0,1 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine B6 | 6 % | 0,1 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine B9 | 4 % | 8,0 µg | 0 % | 0,0 µg |
Vitamine B12 | 0 % | 0,0 µg | 0 % | 0,0 µg |
carotte égouttée en boîte (conserve) / eau du robinet : apports en minéraux
Chargement en cours ...
carotte égouttée en boîte (conserve) / eau du robinet : minéraux
Minéraux | carotte égouttée en boîte (conserve) : part des apports journaliers recommandés | carotte égouttée en boîte (conserve) : teneur pour 100 g | eau du robinet : part des apports journaliers recommandés | eau du robinet : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 3 % | 21,6 mg | 2 % | < 14.2 mg |
Phosphore | 3 % | 18,9 mg | 0 % | 0,0 mg |
Magnésium | 1 % | 4,9 mg | 1 % | < 1.91 mg |
Potassium | 5 % | 106,0 mg | 0 % | < 4.45 mg |
Sodium (sel) | 35 % | 282,0 mg | 1 % | < 6.67 mg |
Fer | 5 % | 0,7 mg | 0 % | 0,0 mg |
Cuivre | 4 % | 0,0 mg | 2 % | 0,0 mg |
Zinc | 3 % | 0,3 mg | 0 % | < 0.0369 mg |
Manganèse | 5 % | 0,1 mg | 0 % | < 0.00187 mg |
Sélenium | 2 % | 0,9 µg | 18 % | < 10 µg |
Iode | 1 % | 2,0 µg | 1 % | 1,2 µg |
carotte égouttée en boîte (conserve) / eau du robinet : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | carotte égouttée en boîte (conserve) : teneur pour 100 g | eau du robinet : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques | 0,2 g |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)