Calories : le match canard rôti / matière grasse (38-41% mg) légère à tartiner demi-sel
canard rôti / matière grasse (38-41% mg) légère à tartiner demi-sel : calories
Chargement en cours ...
canard rôti / matière grasse (38-41% mg) légère à tartiner demi-sel : nombre de calories et valeur énergétique
canard rôti : teneur pour 100 g | matière grasse (38-41% mg) légère à tartiner demi-sel : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 194 kcal | 367 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 810 kj | 1 510 kj |
canard rôti / matière grasse (38-41% mg) légère à tartiner demi-sel : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
canard rôti / matière grasse (38-41% mg) légère à tartiner demi-sel : protéines, glucides et lipides
Nutriments | canard rôti : teneur pour 100 g | matière grasse (38-41% mg) légère à tartiner demi-sel : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 23,3 g | 1,5 g |
Glucides | traces | 4,1 g |
- dont sucres | 0,0 g | |
- dont amidon | 0,0 g | |
- dont fibres alimentaires | 0 g | 0 g |
Lipides | 11,2 g | 38,3 g |
- dont cholestérol | 119,0 mg | 12,0 mg |
- dont acides gras saturés | 3,4 g | 14,6 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 4,6 g | 12,7 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 1,3 g | 5,0 g |
Eau | 63 g | 55 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
canard rôti / matière grasse (38-41% mg) légère à tartiner demi-sel : apports en vitamines
Chargement en cours ...
canard rôti / matière grasse (38-41% mg) légère à tartiner demi-sel : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | canard rôti : part des apports journaliers recommandés | canard rôti : teneur pour 100 g | matière grasse (38-41% mg) légère à tartiner demi-sel : part des apports journaliers recommandés | matière grasse (38-41% mg) légère à tartiner demi-sel : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 3 % | 23,0 µg | 81 % | 650,0 µg |
Bêta-carotène | - | 0,0 µg | - | 457,0 µg |
Vitamine C | 0 % | 0,0 mg | 3 % | 2,2 mg |
Vitamine D | 2 % | 0,1 µg | ||
Vitamine E | 0 % | 0,0 mg | 83 % | 10,0 mg |
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 24 % | 0,3 mg | 10 % | 0,1 mg |
Vitamine B2 | 34 % | 0,5 mg | 7 % | 0,1 mg |
Vitamine B3 | 69 % | 11,1 mg | 0 % | < 0.05 mg |
Vitamine B5 | 25 % | 1,5 mg | 2 % | 0,1 mg |
Vitamine B6 | 51 % | 0,7 mg | 7 % | 0,1 mg |
Vitamine B9 | 5 % | 10,0 µg | 3 % | < 5 µg |
Vitamine B12 | 116 % | 2,9 µg | 8 % | 0,2 µg |
canard rôti / matière grasse (38-41% mg) légère à tartiner demi-sel : apports en minéraux
Chargement en cours ...
canard rôti / matière grasse (38-41% mg) légère à tartiner demi-sel : minéraux
Minéraux | canard rôti : part des apports journaliers recommandés | canard rôti : teneur pour 100 g | matière grasse (38-41% mg) légère à tartiner demi-sel : part des apports journaliers recommandés | matière grasse (38-41% mg) légère à tartiner demi-sel : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 1 % | 6,8 mg | 7 % | 54,3 mg |
Phosphore | 29 % | 202,0 mg | 7 % | 46,0 mg |
Magnésium | 10 % | 35,8 mg | 2 % | 6,1 mg |
Potassium | 20 % | 392,0 mg | 6 % | 117,0 mg |
Sodium (sel) | 19 % | 155,0 mg | 94 % | 752,0 mg |
Fer | 24 % | 3,4 mg | 7 % | < 1 mg |
Cuivre | 35 % | 0,4 mg | 100 % | < 1 mg |
Zinc | 18 % | 1,8 mg | 10 % | < 1 mg |
Manganèse | 2 % | 0,0 mg | 50 % | < 1 mg |
Sélenium | 55 % | < 30 µg | 7 % | 3,6 µg |
Iode | 3 % | 4,0 µg | 7 % | < 10 µg |
canard rôti / matière grasse (38-41% mg) légère à tartiner demi-sel : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | canard rôti : teneur pour 100 g | matière grasse (38-41% mg) légère à tartiner demi-sel : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques | 0,0 g |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)