Calories : le match café expresso non sucré / chou à la crème chantilly
café expresso non sucré / chou à la crème chantilly : calories
Chargement en cours ...
café expresso non sucré / chou à la crème chantilly : nombre de calories et valeur énergétique
café expresso non sucré : teneur pour 100 g | chou à la crème chantilly : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 2 kcal | 350 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 8 kj | 1 450 kj |
café expresso non sucré / chou à la crème chantilly : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
café expresso non sucré / chou à la crème chantilly : protéines, glucides et lipides
Nutriments | café expresso non sucré : teneur pour 100 g | chou à la crème chantilly : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 0,3 g | 4,6 g |
Glucides | traces | 22,9 g |
- dont sucres | 0,3 g | 16,0 g |
- dont amidon | 0,0 g | 6,9 g |
- dont fibres alimentaires | 0 g | 1 g |
Lipides | 0,1 g | 26,4 g |
- dont cholestérol | 0,0 mg | 122,0 mg |
- dont acides gras saturés | 0,0 g | 13,6 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 0,0 g | 5,8 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 0,0 g | 1,1 g |
Eau | 99 g | 44 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
café expresso non sucré / chou à la crème chantilly : apports en vitamines
Chargement en cours ...
café expresso non sucré / chou à la crème chantilly : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | café expresso non sucré : part des apports journaliers recommandés | café expresso non sucré : teneur pour 100 g | chou à la crème chantilly : part des apports journaliers recommandés | chou à la crème chantilly : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 0 % | 0,0 µg | 26 % | 211,0 µg |
Bêta-carotène | - | 0,0 µg | - | < 50 µg |
Vitamine C | 0 % | 0,1 mg | ||
Vitamine D | 0 % | 0,0 µg | 4 % | < 0.2 µg |
Vitamine E | 0 % | 0,0 mg | 9 % | 1,0 mg |
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 0 % | 0,0 mg | 5 % | < 0.05 mg |
Vitamine B2 | 7 % | 0,1 mg | 6 % | 0,1 mg |
Vitamine B3 | 22 % | 3,6 mg | 0 % | < 0.05 mg |
Vitamine B5 | 0 % | 0,0 mg | 6 % | 0,4 mg |
Vitamine B6 | 0 % | 0,0 mg | 4 % | < 0.05 mg |
Vitamine B9 | 0 % | 0,5 µg | 25 % | 50,8 µg |
Vitamine B12 | 0 % | 0,0 µg | 26 % | 0,7 µg |
café expresso non sucré / chou à la crème chantilly : apports en minéraux
Chargement en cours ...
café expresso non sucré / chou à la crème chantilly : minéraux
Minéraux | café expresso non sucré : part des apports journaliers recommandés | café expresso non sucré : teneur pour 100 g | chou à la crème chantilly : part des apports journaliers recommandés | chou à la crème chantilly : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 1 % | 4,0 mg | 9 % | 71,6 mg |
Phosphore | 2 % | 12,0 mg | 11 % | 75,0 mg |
Magnésium | 21 % | 80,0 mg | 2 % | 9,2 mg |
Potassium | 9 % | 183,0 mg | 5 % | 108,0 mg |
Sodium (sel) | 1 % | 8,0 mg | 19 % | 149,0 mg |
Fer | 1 % | 0,2 mg | 7 % | < 1 mg |
Cuivre | 5 % | 0,1 mg | 100 % | < 1 mg |
Zinc | 1 % | 0,1 mg | 10 % | < 1 mg |
Manganèse | 3 % | 0,1 mg | 50 % | < 1 mg |
Sélenium | 49 % | 27,2 µg | ||
Iode | 1 % | 1,0 µg | 7 % | < 10 µg |
café expresso non sucré / chou à la crème chantilly : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | café expresso non sucré : teneur pour 100 g | chou à la crème chantilly : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques | 0,0 g |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)