Calories : le match bulot cuit / topinambour cuit
bulot cuit / topinambour cuit : calories
Chargement en cours ...
bulot cuit / topinambour cuit : nombre de calories et valeur énergétique
bulot cuit : teneur pour 100 g | topinambour cuit : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 99 kcal | 71 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 418 kj | 300 kj |
bulot cuit / topinambour cuit : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
bulot cuit / topinambour cuit : protéines, glucides et lipides
Nutriments | bulot cuit : teneur pour 100 g | topinambour cuit : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 20,5 g | 2,0 g |
Glucides | 2,8 g | 12,8 g |
- dont sucres | traces | 9,6 g |
- dont amidon | traces | < 0.5 g |
- dont fibres alimentaires | 0 g | 3 g |
Lipides | 0,6 g | 0,7 g |
- dont cholestérol | 125,0 mg | 0,0 mg |
- dont acides gras saturés | 0,1 g | 0,0 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 0,1 g | 0,0 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 0,2 g | 0,0 g |
Eau | 74 g | 80 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
bulot cuit / topinambour cuit : apports en vitamines
Chargement en cours ...
bulot cuit / topinambour cuit : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | bulot cuit : part des apports journaliers recommandés | bulot cuit : teneur pour 100 g | topinambour cuit : part des apports journaliers recommandés | topinambour cuit : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 0 % | 0,0 µg | 0 % | 0,0 µg |
Bêta-carotène | - | traces µg | - | < 50 µg |
Vitamine C | 0 % | 0,0 mg | 3 % | 2,6 mg |
Vitamine D | 0 % | 0,0 µg | 0 % | 0,0 µg |
Vitamine E | 7 % | 0,8 mg | 2 % | 0,2 mg |
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 4 % | 0,0 mg | 5 % | < 0.05 mg |
Vitamine B2 | 8 % | 0,1 mg | 2 % | 0,0 mg |
Vitamine B3 | 9 % | 1,4 mg | 0 % | 0,1 mg |
Vitamine B5 | 7 % | 0,4 mg | 6 % | 0,4 mg |
Vitamine B6 | 6 % | 0,1 mg | 3 % | 0,0 mg |
Vitamine B9 | 3 % | 6,0 µg | 14 % | 28,6 µg |
Vitamine B12 | 294 % | 7,3 µg | 0 % | 0,0 µg |
bulot cuit / topinambour cuit : apports en minéraux
Chargement en cours ...
bulot cuit / topinambour cuit : minéraux
Minéraux | bulot cuit : part des apports journaliers recommandés | bulot cuit : teneur pour 100 g | topinambour cuit : part des apports journaliers recommandés | topinambour cuit : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 8 % | 67,8 mg | 4 % | 32,9 mg |
Phosphore | 16 % | 114,0 mg | 9 % | 64,0 mg |
Magnésium | 36 % | 135,0 mg | 4 % | 14,1 mg |
Potassium | 9 % | 176,0 mg | 23 % | 452,0 mg |
Sodium (sel) | 46 % | 370,0 mg | 4 % | 35,9 mg |
Fer | 8 % | 1,1 mg | 1 % | 0,2 mg |
Cuivre | 132 % | 1,3 mg | 12 % | < 0.12 mg |
Zinc | 33 % | 3,3 mg | 2 % | 0,2 mg |
Manganèse | 6 % | < 0.12 mg | 5 % | < 0.1 mg |
Sélenium | 48 % | 26,2 µg | ||
Iode | 76 % | 114,0 µg | 0 % | 0,1 µg |
bulot cuit / topinambour cuit : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | bulot cuit : teneur pour 100 g | topinambour cuit : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)