Calories : le match bulot cuit / faisan rôti
bulot cuit / faisan rôti : calories
Chargement en cours ...
bulot cuit / faisan rôti : nombre de calories et valeur énergétique
bulot cuit : teneur pour 100 g | faisan rôti : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 99 kcal | 238 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 418 kj | 998 kj |
bulot cuit / faisan rôti : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
bulot cuit / faisan rôti : protéines, glucides et lipides
Nutriments | bulot cuit : teneur pour 100 g | faisan rôti : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 20,5 g | 32,4 g |
Glucides | 2,8 g | traces |
- dont sucres | traces | 0,0 g |
- dont amidon | traces | 0,0 g |
- dont fibres alimentaires | 0 g | 0 g |
Lipides | 0,6 g | 12,1 g |
- dont cholestérol | 125,0 mg | 89,0 mg |
- dont acides gras saturés | 0,1 g | 3,9 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 0,1 g | 5,6 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 0,2 g | 1,5 g |
Eau | 74 g | 54 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
bulot cuit / faisan rôti : apports en vitamines
Chargement en cours ...
bulot cuit / faisan rôti : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | bulot cuit : part des apports journaliers recommandés | bulot cuit : teneur pour 100 g | faisan rôti : part des apports journaliers recommandés | faisan rôti : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 0 % | 0,0 µg | 7 % | 57,0 µg |
Bêta-carotène | - | traces µg | - | 0,0 µg |
Vitamine C | 0 % | 0,0 mg | 3 % | 2,3 mg |
Vitamine D | 0 % | 0,0 µg | 3 % | 0,2 µg |
Vitamine E | 7 % | 0,8 mg | ||
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 4 % | 0,0 mg | 6 % | 0,1 mg |
Vitamine B2 | 8 % | 0,1 mg | 13 % | 0,2 mg |
Vitamine B3 | 9 % | 1,4 mg | 52 % | 8,4 mg |
Vitamine B5 | 7 % | 0,4 mg | ||
Vitamine B6 | 6 % | 0,1 mg | 47 % | 0,7 mg |
Vitamine B9 | 3 % | 6,0 µg | 6 % | 12,5 µg |
Vitamine B12 | 294 % | 7,3 µg | 64 % | 1,6 µg |
bulot cuit / faisan rôti : apports en minéraux
Chargement en cours ...
bulot cuit / faisan rôti : minéraux
Minéraux | bulot cuit : part des apports journaliers recommandés | bulot cuit : teneur pour 100 g | faisan rôti : part des apports journaliers recommandés | faisan rôti : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 8 % | 67,8 mg | 2 % | 16,0 mg |
Phosphore | 16 % | 114,0 mg | 35 % | 242,0 mg |
Magnésium | 36 % | 135,0 mg | 6 % | 22,0 mg |
Potassium | 9 % | 176,0 mg | 14 % | 271,0 mg |
Sodium (sel) | 46 % | 370,0 mg | 5 % | 43,0 mg |
Fer | 8 % | 1,1 mg | 10 % | 1,4 mg |
Cuivre | 132 % | 1,3 mg | 8 % | 0,1 mg |
Zinc | 33 % | 3,3 mg | 14 % | 1,4 mg |
Manganèse | 6 % | < 0.12 mg | ||
Sélenium | 48 % | 26,2 µg | ||
Iode | 76 % | 114,0 µg | 3 % | 4,0 µg |
bulot cuit / faisan rôti : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | bulot cuit : teneur pour 100 g | faisan rôti : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)