Calories : le match brochette mixte de viande / fromage de chèvre lactique affiné au lait pasteurisé
brochette mixte de viande / fromage de chèvre lactique affiné au lait pasteurisé : calories
Chargement en cours ...
brochette mixte de viande / fromage de chèvre lactique affiné au lait pasteurisé : nombre de calories et valeur énergétique
brochette mixte de viande : teneur pour 100 g | fromage de chèvre lactique affiné au lait pasteurisé : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 209 kcal | 309 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 871 kj | 1 280 kj |
brochette mixte de viande / fromage de chèvre lactique affiné au lait pasteurisé : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
brochette mixte de viande / fromage de chèvre lactique affiné au lait pasteurisé : protéines, glucides et lipides
Nutriments | brochette mixte de viande : teneur pour 100 g | fromage de chèvre lactique affiné au lait pasteurisé : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 19,3 g | 19,8 g |
Glucides | 1,7 g | 1,1 g |
- dont sucres | 1,0 g | 1,1 g |
- dont amidon | 0,0 g | |
- dont fibres alimentaires | 0 g | 0 g |
Lipides | 13,8 g | 24,7 g |
- dont cholestérol | 49,6 mg | 98,5 mg |
- dont acides gras saturés | 5,0 g | 16,9 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 5,2 g | 5,3 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 1,1 g | 0,8 g |
Eau | 63 g | 53 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
brochette mixte de viande / fromage de chèvre lactique affiné au lait pasteurisé : apports en vitamines
Chargement en cours ...
brochette mixte de viande / fromage de chèvre lactique affiné au lait pasteurisé : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | brochette mixte de viande : part des apports journaliers recommandés | brochette mixte de viande : teneur pour 100 g | fromage de chèvre lactique affiné au lait pasteurisé : part des apports journaliers recommandés | fromage de chèvre lactique affiné au lait pasteurisé : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 0 % | 1,0 µg | 20 % | 156,0 µg |
Bêta-carotène | - | 76,4 µg | - | |
Vitamine C | 12 % | 9,5 mg | ||
Vitamine D | 1 % | 0,0 µg | ||
Vitamine E | 5 % | 0,7 mg | 3 % | 0,3 mg |
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 5 % | 0,1 mg | 4 % | 0,0 mg |
Vitamine B2 | 12 % | 0,2 mg | 35 % | 0,5 mg |
Vitamine B3 | 26 % | 4,1 mg | 7 % | 1,1 mg |
Vitamine B5 | 8 % | 0,5 mg | 9 % | 0,6 mg |
Vitamine B6 | 23 % | 0,3 mg | 12 % | 0,2 mg |
Vitamine B9 | 6 % | 11,5 µg | 38 % | 76,6 µg |
Vitamine B12 | 39 % | 1,0 µg |
brochette mixte de viande / fromage de chèvre lactique affiné au lait pasteurisé : apports en minéraux
Chargement en cours ...
brochette mixte de viande / fromage de chèvre lactique affiné au lait pasteurisé : minéraux
Minéraux | brochette mixte de viande : part des apports journaliers recommandés | brochette mixte de viande : teneur pour 100 g | fromage de chèvre lactique affiné au lait pasteurisé : part des apports journaliers recommandés | fromage de chèvre lactique affiné au lait pasteurisé : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 1 % | 10,9 mg | 13 % | 107,0 mg |
Phosphore | 23 % | 162,0 mg | 26 % | 183,0 mg |
Magnésium | 6 % | 21,4 mg | 3 % | 12,7 mg |
Potassium | 14 % | 273,0 mg | 12 % | 230,0 mg |
Sodium (sel) | 31 % | 247,0 mg | 61 % | 490,0 mg |
Fer | 10 % | 1,4 mg | 2 % | 0,2 mg |
Cuivre | 5 % | 0,1 mg | ||
Zinc | 10 % | 1,0 mg | 6 % | 0,6 mg |
Manganèse | 1 % | 0,0 mg | ||
Sélenium | 15 % | 8,4 µg | 20 % | 11,2 µg |
Iode | 1 % | 2,2 µg | 20 % | 30,0 µg |
brochette mixte de viande / fromage de chèvre lactique affiné au lait pasteurisé : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | brochette mixte de viande : teneur pour 100 g | fromage de chèvre lactique affiné au lait pasteurisé : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques | 1,7 g |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)