Calories : le match brochette de volaille / sauce au yaourt
brochette de volaille / sauce au yaourt : calories
Chargement en cours ...
brochette de volaille / sauce au yaourt : nombre de calories et valeur énergétique
brochette de volaille : teneur pour 100 g | sauce au yaourt : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 201 kcal | 104 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 838 kj | 432 kj |
brochette de volaille / sauce au yaourt : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
brochette de volaille / sauce au yaourt : protéines, glucides et lipides
Nutriments | brochette de volaille : teneur pour 100 g | sauce au yaourt : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 19,7 g | 3,7 g |
Glucides | 1,1 g | 6,3 g |
- dont sucres | 1,0 g | 4,4 g |
- dont amidon | 0,0 g | 0,6 g |
- dont fibres alimentaires | 0 g | 1 g |
Lipides | 13,0 g | 6,9 g |
- dont cholestérol | 56,9 mg | 3,0 mg |
- dont acides gras saturés | 2,3 g | 1,3 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 6,9 g | 4,7 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 2,8 g | 0,5 g |
Eau | 64 g | 80 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
brochette de volaille / sauce au yaourt : apports en vitamines
Chargement en cours ...
brochette de volaille / sauce au yaourt : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | brochette de volaille : part des apports journaliers recommandés | brochette de volaille : teneur pour 100 g | sauce au yaourt : part des apports journaliers recommandés | sauce au yaourt : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 0 % | 2,1 µg | 1 % | 7,6 µg |
Bêta-carotène | - | 76,5 µg | - | |
Vitamine C | 12 % | 9,5 mg | 10 % | 8,0 mg |
Vitamine D | 1 % | 0,1 µg | 1 % | 0,0 µg |
Vitamine E | 5 % | 0,6 mg | 6 % | 0,7 mg |
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 5 % | 0,1 mg | 4 % | 0,0 mg |
Vitamine B2 | 9 % | 0,1 mg | 13 % | 0,2 mg |
Vitamine B3 | 32 % | 5,1 mg | 2 % | 0,3 mg |
Vitamine B5 | 12 % | 0,7 mg | 6 % | 0,3 mg |
Vitamine B6 | 23 % | 0,3 mg | 7 % | 0,1 mg |
Vitamine B9 | 5 % | 9,4 µg | 10 % | 20,0 µg |
Vitamine B12 | 22 % | 0,6 µg | 3 % | 0,1 µg |
brochette de volaille / sauce au yaourt : apports en minéraux
Chargement en cours ...
brochette de volaille / sauce au yaourt : minéraux
Minéraux | brochette de volaille : part des apports journaliers recommandés | brochette de volaille : teneur pour 100 g | sauce au yaourt : part des apports journaliers recommandés | sauce au yaourt : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 2 % | 14,0 mg | 18 % | 141,0 mg |
Phosphore | 22 % | 151,0 mg | 13 % | 92,5 mg |
Magnésium | 6 % | 22,2 mg | 6 % | 21,3 mg |
Potassium | 12 % | 239,0 mg | 12 % | 230,0 mg |
Sodium (sel) | 32 % | 257,0 mg | 64 % | 510,0 mg |
Fer | 7 % | 1,0 mg | 6 % | 0,8 mg |
Cuivre | 4 % | 0,0 mg | 5 % | 0,0 mg |
Zinc | 9 % | 0,9 mg | 5 % | 0,5 mg |
Manganèse | 1 % | 0,0 mg | 7 % | 0,1 mg |
Sélenium | 18 % | 9,8 µg | 5 % | 2,7 µg |
Iode | 2 % | 2,5 µg | 10 % | 14,3 µg |
brochette de volaille / sauce au yaourt : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | brochette de volaille : teneur pour 100 g | sauce au yaourt : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)