Calories : le match boudin noir / pétales de blé chocolatés enrichis en vitamines et minéraux
boudin noir / pétales de blé chocolatés enrichis en vitamines et minéraux : calories
Chargement en cours ...
boudin noir / pétales de blé chocolatés enrichis en vitamines et minéraux : nombre de calories et valeur énergétique
boudin noir : teneur pour 100 g | pétales de blé chocolatés enrichis en vitamines et minéraux : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 261 kcal | 390 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 1 080 kj | 1 650 kj |
boudin noir / pétales de blé chocolatés enrichis en vitamines et minéraux : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
boudin noir / pétales de blé chocolatés enrichis en vitamines et minéraux : protéines, glucides et lipides
Nutriments | boudin noir : teneur pour 100 g | pétales de blé chocolatés enrichis en vitamines et minéraux : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 14,8 g | 4,5 g |
Glucides | 1,8 g | 83,7 g |
- dont sucres | 1,3 g | 37,0 g |
- dont amidon | 0,5 g | 43,3 g |
- dont fibres alimentaires | 0 g | 4 g |
Lipides | 21,6 g | 3,1 g |
- dont cholestérol | 73,8 mg | 0,0 mg |
- dont acides gras saturés | 11,5 g | 1,9 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 7,4 g | 1,0 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 2,0 g | 0,1 g |
Eau | 54 g | 2 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
boudin noir / pétales de blé chocolatés enrichis en vitamines et minéraux : apports en vitamines
Chargement en cours ...
boudin noir / pétales de blé chocolatés enrichis en vitamines et minéraux : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | boudin noir : part des apports journaliers recommandés | boudin noir : teneur pour 100 g | pétales de blé chocolatés enrichis en vitamines et minéraux : part des apports journaliers recommandés | pétales de blé chocolatés enrichis en vitamines et minéraux : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 1 % | 7,0 µg | 0 % | 0,0 µg |
Bêta-carotène | - | < 80 µg | - | 0,0 µg |
Vitamine C | 0 % | 0,0 mg | 64 % | 51,0 mg |
Vitamine D | 15 % | 0,8 µg | 0 % | traces |
Vitamine E | 1 % | 0,1 mg | 8 % | 1,0 mg |
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 5 % | 0,1 mg | 109 % | 1,2 mg |
Vitamine B2 | 4 % | 0,1 mg | 93 % | 1,3 mg |
Vitamine B3 | 3 % | 0,5 mg | 94 % | 15,0 mg |
Vitamine B5 | 3 % | < 0.16 mg | 83 % | 5,0 mg |
Vitamine B6 | 7 % | 0,1 mg | 121 % | 1,7 mg |
Vitamine B9 | 13 % | 25,4 µg | 84 % | 168,0 µg |
Vitamine B12 | 8 % | 0,2 µg | 34 % | 0,8 µg |
boudin noir / pétales de blé chocolatés enrichis en vitamines et minéraux : apports en minéraux
Chargement en cours ...
boudin noir / pétales de blé chocolatés enrichis en vitamines et minéraux : minéraux
Minéraux | boudin noir : part des apports journaliers recommandés | boudin noir : teneur pour 100 g | pétales de blé chocolatés enrichis en vitamines et minéraux : part des apports journaliers recommandés | pétales de blé chocolatés enrichis en vitamines et minéraux : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 3 % | 27,2 mg | 41 % | 328,0 mg |
Phosphore | 4 % | 27,2 mg | 21 % | 145,0 mg |
Magnésium | 2 % | 8,5 mg | 15 % | 55,0 mg |
Potassium | 8 % | 155,0 mg | 25 % | 499,0 mg |
Sodium (sel) | 94 % | 749,0 mg | 27 % | 217,0 mg |
Fer | 163 % | 22,8 mg | 55 % | 7,7 mg |
Cuivre | 10 % | < 0.1 mg | 20 % | 0,2 mg |
Zinc | 7 % | 0,7 mg | 10 % | 1,0 mg |
Manganèse | 5 % | < 0.1 mg | 35 % | 0,7 mg |
Sélenium | 20 % | 11,0 µg | 22 % | 12,0 µg |
Iode | 27 % | 40,0 µg | 3 % | 5,0 µg |
boudin noir / pétales de blé chocolatés enrichis en vitamines et minéraux : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | boudin noir : teneur pour 100 g | pétales de blé chocolatés enrichis en vitamines et minéraux : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)