Calories : le match boisson plate à l'orange (10 à 50% de jus) / ris de veau
boisson plate à l'orange (10 à 50% de jus) / ris de veau : calories
Chargement en cours ...
boisson plate à l'orange (10 à 50% de jus) / ris de veau : nombre de calories et valeur énergétique
boisson plate à l'orange (10 à 50% de jus) : teneur pour 100 g | ris de veau : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 43 kcal | 127 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 181 kj | 536 kj |
boisson plate à l'orange (10 à 50% de jus) / ris de veau : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
boisson plate à l'orange (10 à 50% de jus) / ris de veau : protéines, glucides et lipides
Nutriments | boisson plate à l'orange (10 à 50% de jus) : teneur pour 100 g | ris de veau : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 0,1 g | 21,8 g |
Glucides | 10,2 g | traces |
- dont sucres | 10,2 g | 0,0 g |
- dont amidon | 0,0 g | |
- dont fibres alimentaires | 0 g | 0 g |
Lipides | < 0.1 g | 4,5 g |
- dont cholestérol | 0,0 mg | 312,0 mg |
- dont acides gras saturés | 0,0 g | 1,1 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 0,0 g | 1,3 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 0,0 g | 0,4 g |
Eau | 89 g | 74 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
boisson plate à l'orange (10 à 50% de jus) / ris de veau : apports en vitamines
Chargement en cours ...
boisson plate à l'orange (10 à 50% de jus) / ris de veau : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | boisson plate à l'orange (10 à 50% de jus) : part des apports journaliers recommandés | boisson plate à l'orange (10 à 50% de jus) : teneur pour 100 g | ris de veau : part des apports journaliers recommandés | ris de veau : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 0 % | 0,0 µg | 0 % | 0,0 µg |
Bêta-carotène | - | < 2 µg | - | 0,0 µg |
Vitamine C | 13 % | 10,3 mg | 49 % | 39,4 mg |
Vitamine D | 0 % | 0,0 µg | 0 % | 0,0 µg |
Vitamine E | 0 % | 0,0 mg | 5 % | 0,6 mg |
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 1 % | < 0.01 mg | 7 % | 0,1 mg |
Vitamine B2 | 1 % | < 0.01 mg | 7 % | 0,1 mg |
Vitamine B3 | 0 % | < 0.04 mg | 24 % | 3,9 mg |
Vitamine B5 | 1 % | < 0.04 mg | 24 % | 1,4 mg |
Vitamine B6 | 3 % | < 0.04 mg | 4 % | 0,1 mg |
Vitamine B9 | 3 % | 6,2 µg | 10 % | 20,0 µg |
Vitamine B12 | 0 % | 0,0 µg | 155 % | 3,9 µg |
boisson plate à l'orange (10 à 50% de jus) / ris de veau : apports en minéraux
Chargement en cours ...
boisson plate à l'orange (10 à 50% de jus) / ris de veau : minéraux
Minéraux | boisson plate à l'orange (10 à 50% de jus) : part des apports journaliers recommandés | boisson plate à l'orange (10 à 50% de jus) : teneur pour 100 g | ris de veau : part des apports journaliers recommandés | ris de veau : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 0 % | 2,5 mg | 1 % | 4,0 mg |
Phosphore | 1 % | < 10 mg | 90 % | 627,0 mg |
Magnésium | 1 % | 2,4 mg | 6 % | 24,0 mg |
Potassium | 1 % | 20,1 mg | 22 % | 435,0 mg |
Sodium (sel) | 0 % | 2,9 mg | 7 % | 59,0 mg |
Fer | 1 % | 0,1 mg | 6 % | 0,9 mg |
Cuivre | 10 % | < 0.1 mg | 7 % | 0,1 mg |
Zinc | 1 % | < 0.1 mg | 16 % | 1,6 mg |
Manganèse | 5 % | < 0.1 mg | 1 % | 0,0 mg |
Sélenium | 2 % | 1,0 µg | ||
Iode | 1 % | 1,0 µg | 3 % | 4,0 µg |
boisson plate à l'orange (10 à 50% de jus) / ris de veau : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | boisson plate à l'orange (10 à 50% de jus) : teneur pour 100 g | ris de veau : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques | 0,3 g |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)