Calories : le match boisson gazeuse aux fruits (à moins de 10% de jus) / noix de macadamia
boisson gazeuse aux fruits (à moins de 10% de jus) / noix de macadamia : calories
Chargement en cours ...
boisson gazeuse aux fruits (à moins de 10% de jus) / noix de macadamia : nombre de calories et valeur énergétique
boisson gazeuse aux fruits (à moins de 10% de jus) : teneur pour 100 g | noix de macadamia : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 38 kcal | 734 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 159 kj | 3 030 kj |
boisson gazeuse aux fruits (à moins de 10% de jus) / noix de macadamia : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
boisson gazeuse aux fruits (à moins de 10% de jus) / noix de macadamia : protéines, glucides et lipides
Nutriments | boisson gazeuse aux fruits (à moins de 10% de jus) : teneur pour 100 g | noix de macadamia : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | < 0.1 g | 7,9 g |
Glucides | 9,0 g | 5,9 g |
- dont sucres | 9,0 g | 4,6 g |
- dont amidon | 0,0 g | 1,1 g |
- dont fibres alimentaires | 0 g | 9 g |
Lipides | < 0.1 g | 72,9 g |
- dont cholestérol | 0,0 mg | |
- dont acides gras saturés | 0,0 g | 11,5 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 56,8 g | |
- dont acides gras polyinsaturés | 1,6 g | |
Eau | 90 g | 3 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
boisson gazeuse aux fruits (à moins de 10% de jus) / noix de macadamia : apports en vitamines
Chargement en cours ...
boisson gazeuse aux fruits (à moins de 10% de jus) / noix de macadamia : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | boisson gazeuse aux fruits (à moins de 10% de jus) : part des apports journaliers recommandés | boisson gazeuse aux fruits (à moins de 10% de jus) : teneur pour 100 g | noix de macadamia : part des apports journaliers recommandés | noix de macadamia : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 0 % | 0,0 µg | ||
Bêta-carotène | - | - | ||
Vitamine C | 2 % | 1,2 mg | ||
Vitamine D | 0 % | 0,0 µg | ||
Vitamine E | ||||
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 109 % | 1,2 mg | ||
Vitamine B2 | 12 % | 0,2 mg | ||
Vitamine B3 | 15 % | 2,5 mg | ||
Vitamine B5 | 13 % | 0,8 mg | ||
Vitamine B6 | 20 % | 0,3 mg | ||
Vitamine B9 | 6 % | 11,0 µg | ||
Vitamine B12 | 0 % | 0,0 µg |
boisson gazeuse aux fruits (à moins de 10% de jus) / noix de macadamia : apports en minéraux
Chargement en cours ...
boisson gazeuse aux fruits (à moins de 10% de jus) / noix de macadamia : minéraux
Minéraux | boisson gazeuse aux fruits (à moins de 10% de jus) : part des apports journaliers recommandés | boisson gazeuse aux fruits (à moins de 10% de jus) : teneur pour 100 g | noix de macadamia : part des apports journaliers recommandés | noix de macadamia : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 11 % | 85,0 mg | ||
Phosphore | 27 % | 188,0 mg | ||
Magnésium | 1 % | 2,0 mg | 35 % | 130,0 mg |
Potassium | 18 % | 368,0 mg | ||
Sodium (sel) | 0 % | traces | 1 % | 5,0 mg |
Fer | 26 % | 3,7 mg | ||
Cuivre | 76 % | 0,8 mg | ||
Zinc | 13 % | 1,3 mg | ||
Manganèse | 207 % | 4,1 mg | ||
Sélenium | ||||
Iode | 1 % | 2,0 µg |
boisson gazeuse aux fruits (à moins de 10% de jus) / noix de macadamia : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | boisson gazeuse aux fruits (à moins de 10% de jus) : teneur pour 100 g | noix de macadamia : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques | 0,3 g | 0,0 g |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)